Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
Theo kết quả đánh giá, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 143/151 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỉ lệ 95% (8 thị trấn, 15 phường và 120 xã). Có 08 xã tại các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hoá chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 5,0%), nguyên nhân chủ yếu do chưa đạt đủ điểm số theo quy định.
I. DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | HUYỆN LỆ THỦY (24/26) | | |||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Phú Thuỷ | 90,25 | 13.5 | 26,25 | 22.5 | 9.5 | 18.5 | 96,5 | |
| 2 | Xã An Thuỷ | 90.3 | 13.5 | 26,25 | 23 | 9.5 | 18 | 99,8 | |
| 3 | Xã Hồng Thuỷ | 90.3 | 14 | 26,25 | 22.5 | 9.5 | 18 | 98 | |
| 4 | Xã Sơn Thuỷ | 90.3 | 12.5 | 27,25 | 22.5 | 9.5 | 18.5 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 5 | Xã Mai Thuỷ | 90.8 | 14 | 26,25 | 22.5 | 9.5 | 18.5 | 100 | |
| 6 | Xã Ngân Thuỷ | 85.8 | 13 | 26,25 | 21.5 | 9 | 16 | 100 | |
| 7 | Xã Hoa Thuỷ | 88.3 | 13.5 | 26,25 | 21.5 | 9 | 18 | 98,04 | |
| 8 | Xã Phong Thuỷ | 90.8 | 14 | 26,75 | 22 | 9.5 | 18.5 | 97,5 | |
| 9 | Xã Liên Thuỷ | 91.3 | 14 | 27,25 | 22 | 9.5 | 18.5 | 98 | |
| 10 | Xã Tân Thuỷ | 90.8 | 14 | 26,75 | 22 | 9.5 | 18.5 | 99 | |
| 11 | Xã Mỹ Thuỷ | 90.3 | 13.5 | 26,25 | 22.5 | 9.5 | 18.5 | 100 | |
| 12 | Xã Thái Thuỷ | 89.8 | 13 | 26,25 | 23 | 9.5 | 18 | 97,3 | |
| 13 | Xã Xuân Thuỷ | 89.8 | 13.5 | 26,25 | 22 | 9.5 | 18.5 | 95,8 | |
| 14 | Xã Hưng Thuỷ | 88.3 | 14 | 25,75 | 21.5 | 9 | 18 | 95,0 | |
| 15 | Xã Sen Thuỷ | 88.3 | 13 | 27,25 | 21.5 | 9 | 17.5 | 97,5 | |
| 16 | Xã Ngư Thủy Bắc | 84.3 | 13 | 26,25 | 22 | 9 | 14 | 96,0 | |
| 17 | Xã Thanh Thủy | 88.8 | 13.5 | 26,25 | 22.5 | 9.5 | 17 | 100 | |
| 18 | Xã Trường Thủy | 90.3 | 13.5 | 27,25 | 22 | 9.5 | 18 | 100 | |
| 19 | Xã Ngư Thủy | 84.8 | 12 | 26,25 | 21.5 | 9 | 16 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 20 | Xã Dương Thủy | 91.3 | 14 | 27,25 | 22 | 9.5 | 18.5 | 100 | |
| 21 | Thị trấn Kiến Giang | 89.8 | 13.5 | 26,75 | 22 | 9.5 | 18 | 90,0 | |
| 22 | Xã Lộc Thủy | 88.3 | 12.5 | 25,75 | 22 | 9.5 | 18.5 | 97,5 | |
| 23 | Xã Cam Thủy | 90.8 | 14 | 26,25 | 22.5 | 9.5 | 18.5 | 100 | |
| 24 | Thị trấn Lệ Ninh | 91.8 | 14 | 27,25 | 22.5 | 9.5 | 18.5 | 98 | |
| HUYỆN QUẢNG NINH (14/15) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 90,35 | 10,0 | 28,5 | 21,75 | 9,6 | 20,0 | 100 | |
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Hải Ninh | 90,5 | 12,0 | 29,2 | 22,5 | 8,3 | 18,5 | 100 | |
| 3 | Xã Lương Ninh | 89,75 | 14,0 | 29,1 | 21,6 | 5,05 | 20,0 | 100 | |
| 4 | Thị trấn Quán Hàu | 88,35 | 12,5 | 28,1 | 22,5 | 5,25 | 20,0 | 100 | |
| 5 | Xã Vĩnh Ninh | 87,75 | 11,5 | 28,0 | 22,5 | 5,75 | 20,0 | 100 | |
| 6 | Xã An Ninh | 87,6 | 12,5 | 29,1 | 20,0 | 6,0 | 20,0 | 100 | |
| 7 | Xã Xuân Ninh | 87,1 | 13,0 | 28,1 | 20,35 | 5,55 | 20,0 | 100 | |
| 8 | Xã Gia Ninh | 84,6 | 10,75 | 28,1 | 20,3 | 5,45 | 20,0 | 100 | |
| 9 | Xã Võ Ninh | 83,55 | 13,5 | 28,2 | 17,55 | 5,5 | 19,0 | 100 | |
| 10 | Xã Hàm Ninh | 82,95 | 11,05 | 27,8 | 18,65 | 5,45 | 20,0 | 100 | |
| 11 | Xã Duy Ninh | 82,45 | 12,8 | 22,9 | 21,5 | 5,75 | 19,5 | 100 | |
| 12 | Xã Hiền Ninh | 81,05 | 12,5 | 24,55 | 18,25 | 5,75 | 20,0 | 100 | |
| 13 | Xã Trường Xuân | 80,5 | 11,5 | 27,75 | 17,5 | 5,75 | 18,5 | 95,8 | |
| 14 | Xã Tân Ninh | 80,1 | 12,0 | 26,6 | 15,75 | 5,75 | 20,0 | 100 | |
| THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (15/15) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Phường Đồng Phú | 94.5 | 15 | 29 | 21.5 | 9 | 20 | 100 | |
| 2 | Phường Nam Lý | 94.5 | 13 | 29 | 22,5 | 10 | 20 | 100 | |
| 3 | Phường Đồng Sơn | 94.25 | 13 | 28.75 | 24 | 8.5 | 20 | 100 | |
| 4 | Xã Bảo Ninh | 94 | 11.5 | 29 | 24 | 9,5 | 20 | 100 | |
| 5 | X Lộc Ninh | 93.75 | 11.5 | 28.75 | 23.5 | 10 | 20 | 100 | |
| 6 | Phường Bắc Lý | 90.67 | 14 | 29 | 23 | 7 | 17.67 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 7 | Phường Đồng Hải | 98 | 15 | 29 | 24 | 10 | 20 | 100 | |
| 8 | Xã Thuận Đức | 97 | 15 | 28 | 24 | 10 | 20 | 100 | |
| 9 | Phường Đức Ninh Đông | 97 | 15 | 29 | 24 | 9 | 20 | 100 | |
| 10 | Xã Quang Phú | 96.5 | 14.5 | 29 | 24 | 9 | 20 | 100 | |
| 11 | Phường Phú Hải | 96.25 | 14 | 28.75 | 23.5 | 10 | 20 | 100 | |
| 12 | Phường Hải Thành | 95.5 | 14.5 | 29 | 23.5 | 8.5 | 20 | 100 | |
| 13 | Xã Đức Ninh | 95 | 14 | 29 | 24 | 8 | 20 | 100 | |
| 14 | Phường Bắc Nghĩa | 93.75 | 11.25 | 29 | 23,5 | 10 | 20 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 15 | Xã Nghĩa Ninh | 93.8 | 14.5 | 29 | 22 | 8.3 | 20 | 100 | |
| HUYỆN BỐ TRẠCH (26/28) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Phúc Trạch | 95 | 15 | 29 | 23 | 8 | 20 | 100 | |
| 2 | Xã Thanh Trạch | 93 | 12 | 29 | 23 | 10 | 19 | 100 | |
| 3 | Thị trấn Phong Nha | 93 | 14,5 | 29,5 | 20,5 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 4 | Thị trấn Nông Trường Việt Trung | 92,5 | 15 | 30 | 21 | 7,5 | 19 | 100 | |
| 5 | Xã Xuân Trạch | 91 | 11,75 | 30 | 22,5 | 6,75 | 20 | 100 | |
| 6 | Xã Hưng Trạch | 90 | 14 | 28 | 21 | 8 | 19 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 7 | Xã Bắc Trạch | 97 | 15 | 29 | 24 | 9 | 20 | 100 | |
| 8 | Thị trấn Hoàn Lão | 96,5 | 15 | 30 | 24,75 | 6,75 | 20 | 100 | |
| 9 | Xã Đại Trạch | 96 | 15 | 29 | 25 | 7 | 20 | 99,1 | |
| 10 | Xã Tây Trạch | 96 | 14 | 30 | 24 | 9 | 19 | 100 | |
| 11 | Xã Vạn Trạch | 96 | 13 | 30 | 23 | 10 | 20 | 97 | |
| 12 | Xã Nhân Trạch | 94,75 | 14,75 | 30 | 21 | 10 | 19 | 100 | |
| 13 | Xã Cự Nẫm | 93 | 13 | 29 | 22 | 9 | 20 | 100 | |
| 14 | Xã Phú Định | 92 | 15 | 29,5 | 21 | 7,5 | 19 | 100 | |
| 15 | Xã Hải Phú | 89 | 14,5 | 29,5 | 20 | 8 | 17 | 100 | |
| 16 | Xã Lâm Trạch | 89 | 13 | 27 | 23 | 8 | 18 | 100 | |
| 17 | Xã Đức Trạch | 88 | 14 | 27 | 21,5 | 8,5 | 17 | 100 | |
| 18 | Xã Liên Trạch | 82 | 13,25 | 28,5 | 13,75 | 7,5 | 19 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 19 | Xã Hạ Trạch | 94 | 14 | 29 | 24 | 9 | 18 | 100 | |
| 20 | Xã Đồng Trạch | 94 | 15 | 29 | 21 | 9 | 20 | 100 | |
| 21 | Xã Sơn Lộc | 94 | 15 | 30 | 21 | 9 | 19 | 100 | |
| 22 | Xã Nam Trạch | 93 | 15 | 30 | 23 | 5 | 20 | 100 | |
| 23 | Xã Hòa Trạch | 93 | 14 | 29 | 23 | 7 | 20 | 100 | |
| 24 | Xã Lý Trạch | 93 | 14 | 29 | 24 | 6 | 20 | 100 | |
| 25 | Xã Trung Trạch | 88 | 14 | 27,5 | 21,5 | 8 | 17 | 100 | |
| 26 | Xã Mỹ Trạch | 86,25 | 13,5 | 29,75 | 20 | 6 | 17 | 100 | |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (16/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Sơn | 95 | 13 | 30 | 23 | 8,5 | 20 | 98,5 | |
| 2 | Phường Quảng Thọ | 85 | 14 | 27 | 17,5 | 6 | 20 | 97 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | Xã Quảng Văn | 93 | 12,5 | 30 | 21,5 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 4 | Phường Quảng Phúc | 91 | 15 | 26 | 21,5 | 8 | 20 | 100 | |
| 5 | Phường Ba Đồn | 91 | 14 | 27,5 | 20 | 9,5 | 20 | 98 | |
| 6 | Xã Quảng Trung | 90 | 13 | 29 | 21 | 7 | 20 | 99 | |
| 7 | Xã Quảng Minh | 89 | 12 | 26 | 21,5 | 9,5 | 20 | 97,5 | |
| 8 | Phường Quảng Thuận | 87 | 14 | 28 | 17 | 8 | 20 | 96 | |
| 9 | Phường Quảng Long | 87 | 15 | 27,5 | 18 | 6,5 | 20 | 100 | |
| 10 | Xã Quảng Lộc | 86 | 13 | 25,5 | 19,5 | 8 | 20 | 97,83 | |
| 11 | Xã Quảng Hòa | 85 | 14 | 25,5 | 17,5 | 8 | 20 | 100 | |
| 12 | Xã Quảng Tiên | 83 | 11,5 | 24,5 | 18,5 | 8 | 20 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 13 | Phường Quảng Phong | 89 | 14 | 28 | 18 | 9 | 20 | 100 | |
| 14 | Xã Quảng Thủy | 86 | 13 | 27 | 19 | 7 | 20 | 99 | |
| 15 | Xã Quảng Hải | 86 | 12,5 | 28 | 18,5 | 7 | 20 | 98 | |
| 16 | Xã Quảng Tân | 81 | 12,5 | 25,25 | 16,5 | 6,5 | 20 | 94 | |
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (15/17) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Hợp | 95.25 | 14.00 | 28.75 | 25.00 | 7.50 | 20.00 | 100 | |
| 2 | Xã Quảng Hưng | 95.00 | 14.00 | 29.00 | 24.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 3 | Xã Liên Trường | 95.00 | 13.00 | 29.00 | 26.00 | 7.00 | 20.00 | 100 | |
| 4 | Xã Quảng Phương | 94.00 | 13.00 | 29.00 | 24.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 5 | Xã Quảng Phú | 92.25 | 13.00 | 27.75 | 23.50 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 6 | Xã Quảng Lưu | 92.00 | 14.00 | 30.00 | 22.00 | 6.00 | 20.00 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 7 | Xã Quảng Xuân | 95.00 | 14.00 | 29.00 | 24.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 8 | Xã Cảnh Dương | 91.50 | 13.00 | 28.50 | 22.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 9 | Xã Quảng Thạch | 91.25 | 14.00 | 28.50 | 20.75 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 10 | Xã Quảng Tùng | 91.20 | 13.00 | 29.20 | 23.00 | 6.00 | 20.00 | 100 | |
| 11 | Xã Quảng Đông | 91.00 | 13.00 | 29.00 | 21.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 12 | Xã Quảng Kim | 91.00 | 11.00 | 28.00 | 24.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 13 | Xã Phù Hóa | 96.50 | 14.00 | 30.00 | 25.00 | 7.50 | 20.00 | 100 | |
| 14 | Xã Quảng Thanh | 94.25 | 13.00 | 30.00 | 23.25 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 15 | Xã Quảng Tiến | 91.50 | 13.00 | 30.00 | 20.50 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (19/19) ĐIỂM CỦA NĂM 2020 | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thanh Hoá | 91 | 14 | 29 | 21.5 | 9.5 | 17 | 100 | |
| 2 | Xã Kim Hoá | 91 | 15 | 29 | 20.5 | 9 | 17 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | Xã Thanh Thạch | 94 | 14.5 | 29.5 | 23 | 10 | 17 | 100 | |
| 4 | Xã Mai Hoá | 93.25 | 14 | 29.25 | 23 | 9 | 18 | 100 | |
| 5 | Xã Phong Hoá | 92.75 | 14.5 | 27.75 | 21.5 | 10 | 19 | 100 | |
| 6 | Xã Tiến Hoá | 92.75 | 15 | 29.25 | 20.5 | 9 | 19 | 100 | |
| 7 | Thị trấn Đồng Lê | 92.5 | 14 | 29 | 22.5 | 9 | 18 | 99 | |
| 8 | Xã Châu Hoá | 92.25 | 15 | 29.5 | 22 | 8 | 18 | 100 | |
| 9 | Xã Sơn Hoá | 92 | 14 | 30 | 21.5 | 8.5 | 18 | 100 | |
| 10 | Xã Lâm Hoá | 92 | 15 | 29.5 | 20 | 9.5 | 18 | 100 | |
| 11 | Xã Thạch Hoá | 92 | 15 | 29.5 | 19.5 | 9 | 19 | 100 | |
| 12 | Xã Thuận Hoá | 92 | 14.5 | 29 | 21.5 | 9 | 18 | 100 | |
| 13 | Xã Ngư Hoá | 91.25 | 14.5 | 29.25 | 21 | 9 | 18 | 100 | |
| 14 | Xã Hương Hoá | 91.25 | 14 | 28.25 | 20 | 10 | 19 | 100 | |
| 15 | Xã Cao Quảng | 90.25 | 14 | 29.25 | 20 | 10 | 17 | 100 | |
| 16 | Xã Đồng Hoá | 90.25 | 14 | 29.75 | 19.5 | 9 | 18 | | |
| 17 | Xã Đức Hoá | 90 | 15 | 28 | 22 | 7 | 17 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 18 | Xã Lê Hoá | 91.25 | 14.5 | 28.75 | 21 | 9 | 18 | 99 | |
| 19 | Xã Văn Hoá | 90 | 14.5 | 29.5 | 20.5 | 8.5 | 17 | 100 | |
| HUYỆN MINH HÓA (14/15) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Hóa Sơn | 97.5 | 15 | 29 | 23.5 | 10 | 20 | 100 | |
| 2 | Xã Thượng Hoá | 90 | 13 | 28 | 22.5 | 9 | 17,5 | 100 | |
| 3 | Xã Trung Hóa | 90 | 15 | 26 | 22.5 | 9 | 17.5 | 92.5 | |
| 4 | Xã Trọng Hóa | 90 | 14 | 26 | 22.5 | 10 | 17.5 | 99.5 | |
| 5 | Xã Dân Hóa | 90 | 14 | 26 | 22.5 | 10 | 17.5 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 6 | Xã Hóa Hợp | 94 | 15 | 29 | 22.5 | 10 | 17.5 | 100 | |
| 7 | Xã Xuân Hóa | 90 | 12.5 | 26 | 21.5 | 10 | 20 | 100 | |
| 8 | Xã Hóa Phúc | 89.5 | 15 | 26 | 22 | 9 | 17.5 | 100 | |
| 9 | Xã Tân Hóa | 88.5 | 12.5 | 28 | 21.5 | 9 | 17.5 | 100 | |
| 10 | Xã Hóa Tiến | 88 | 15 | 26 | 21,5 | 8 | 17.5 | 100 | |
| 11 | Thị trấn Quy Đạt | 84 | 10 | 26 | 21.5 | 9 | 17.5 | 100 | |
| 12 | Xã Hồng Hóa | 84 | 10 | 26 | 21.5 | 9 | 17.5 | 100 | |
| 13 | Xã Yên Hóa | 81,5 | 10 | 26 | 21 | 7 | 17.5 | 94.5 | |
| 14 | Xã Minh Hóa | 81.5 | 10 | 26 | 21 | 7 | 17.5 | 98 | |
Tổng: Có 143/151 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (8 thị trấn, 15 phường và 120 xã)
II. DANH SÁCH XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| HUYỆN LỆ THỦY (02/26) | | ||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Kim Thuỷ | 83,0 | 12.5 | 26,0 | 21.5 | 9,0 | 14,0 | 98,3 | |
| 2 | Lâm Thuỷ | 84,25 | 13.5 | 26,25 | 21.5 | 9,0 | 14,0 | 100 | |
| HUYỆN QUẢNG NINH (01/15) | |||||||||
| I | LOẠ I I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Trường Sơn | 74,95 | 6,3 | 29,65 | 16,25 | 4,75 | 18,0 | 100 | |
| TP ĐỒNG HỚI (0/15) | |||||||||
| HUYỆN BỐ TRẠCH (02/28) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thượng Trạch | 79 | 14 | 27 | 14 | 6 | 18 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Tân Trạch | 77 | 13 | 26 | 14 | 7 | 17 | 100 | |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (0/16) | |||||||||
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (02/17) | |||||||||
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Quảng Châu | 93.67 | 13.00 | 29.67 | 23.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | x |
| 2 | Cảnh Hóa | 90.50 | 12.00 | 28.00 | 23.50 | 8.00 | 19.00 | 100 | x |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (0/19) | |||||||||
| HUYỆN MINH HÓA (01/15) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Hoá Thanh | 88,1 | 10 | 29,5 | 20,5 | 10 | 18,1 | 100 | x |
Có 8 xã chưa đạt chuẩn TCPL
- Huyện Lệ Thủy có 02 xã: Xã Kim Thủy, Lâm Thủy không đạt điểm;
- Huyện Quảng Ninh có 01 xã: Xã Trường Sơn không đạt điểm;
- Huyện Bố Trạch có 02 xã: Xã Thượng Trạch và xã Tân Trạch không đạt điểm
- Huyện Quảng Trạch có 02 xã: Xã Quảng Châu, xã Cảnh Hoá có cán bộ bị kỷ luật
- Huyện Minh Hóa có 01 xã: Xã Hoá Thanh có cán bộ bị kỷ luật.
Các tin khác
- Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình năm 2022 (22/01/2022)
- Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (22/01/2022)
- Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” (14/01/2022)
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 01/2022 (10/01/2022)
- Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết (05/01/2022)
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 và tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” (04/01/2022)
- UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025” (19/11/2021)
- Phóng sự hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 (09/11/2021)
- Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11 (09/11/2021)
- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (04/10/2021)









