Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 105 thửa đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu dân cư phía Tây Bắc tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đi Bàu Sen, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1); Diện tích từ 176,0m2/thửa đến 347,6m2 /thửa; Giá khởi điểm từ 554.400.000 đồng/thửa đến 1.685.880.000 đồng/thửa.
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định)
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ.
5. Tiền đặt trước: Nộp 100.000.000 đồng/thửa đất đăng ký đến 300.000.000 đồng/thửa đất đăng ký, tùy theo từng thửa đất đăng ký.
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 14/3/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2023.
- Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/3/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2023.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 27/3/2023 và ngày 28/3/2023 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. (Nếu có nhu cầu, khách hàng liên hệ trước ngày 27/3/2023 để Trung tâm sắp xếp thời gian cụ thể)
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/4/2023 tại Hội trường UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Thông tin cụ thể được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568; Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.
PHỤ LỤC
Quyền sử dụng đất đối với 105 thửa đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch khu dân cư phía Tây Bắc tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đi Bàu Sen, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1)
| STT | Thửa đất số | Tờ bản đồ số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm | Tiền đặt trước | Ghi chú | |
| I | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 13m | ||||||
| 1 | 208 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 2 | 209 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 3 | 210 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 4 | 211 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 5 | 212 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 6 | 213 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 7 | 214 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 8 | 215 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 9 | 216 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 10 | 217 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 11 | 218 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 12 | 219 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 13 | 220 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 14 | 221 | 25 | 317,5 | 1.300.162.500 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 15 | 242 | 25 | 273,5 | 1.119.982.500 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 16 | 243 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 17 | 244 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 18 | 245 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 19 | 246 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 20 | 247 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 21 | 248 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 22 | 249 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 23 | 250 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 24 | 251 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 25 | 252 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 26 | 253 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 27 | 254 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 28 | 255 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 29 | 287 | 25 | 250,0 | 1.023.750.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 30 | 288 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 31 | 289 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 32 | 290 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 33 | 291 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 34 | 292 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 35 | 293 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 36 | 294 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 37 | 295 | 25 | 262,5 | 1.074.937.500 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 38 | 305 | 25 | 251,5 | 1.029.892.500 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 39 | 306 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 40 | 307 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 41 | 308 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 42 | 309 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 43 | 310 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 44 | 311 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 45 | 312 | 25 | 176,0 | 609.840.000 | 100.000.000 |
| |
| 46 | 313 | 25 | 261,0 | 1.068.795.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| II | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 13m | ||||||
| 1 | 228 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 2 | 229 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 3 | 230 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 4 | 231 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 5 | 232 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 6 | 233 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 7 | 234 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 8 | 235 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 9 | 236 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 10 | 237 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 11 | 238 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 12 | 239 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 13 | 240 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 14 | 241 | 25 | 273,5 | 1.033.830.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 15 | 257 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 16 | 258 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 17 | 259 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 18 | 260 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 19 | 261 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 20 | 262 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 21 | 263 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 22 | 264 | 25 | 347,6 | 1.313.928.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 23 | 296 | 25 | 261,0 | 986.580.000 | 100.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 24 | 297 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 25 | 298 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 26 | 299 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 27 | 300 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 28 | 301 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 29 | 302 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 30 | 303 | 25 | 176,0 | 554.400.000 | 100.000.000 |
| |
| 31 | 304 | 25 | 251,5 | 950.670.000 | 100.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 32 | 315 | 25 | 334,7 | 1.265.166.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 33 | 316 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 34 | 317 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 35 | 318 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 36 | 319 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 37 | 320 | 25 | 225,0 | 708.750.000 | 100.000.000 |
| |
| 38 | 321 | 25 | 325,0 | 1.228.500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| III | Các thửa đất hướng Tây Nam đường quy hoạch rộng 26m | ||||||
| 1 | 205 | 25 | 221,7 | 838.026.000 | 100.000.000 |
| |
| 2 | 223 | 25 | 271,1 | 1.195.551.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 3 | 224 | 25 | 199,1 | 752.598.000 | 100.000.000 |
| |
| 4 | 225 | 25 | 193,0 | 729.540.000 | 100.000.000 |
| |
| 5 | 226 | 25 | 186,9 | 706.482.000 | 100.000.000 |
| |
| 6 | 227 | 25 | 234,6 | 1.034.586.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |
| IV | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 36m | ||||||
| 1 | 265 | 25 | 313,9 | 1.582.056.000 | 300.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 2 | 266 | 25 | 227,6 | 1.003.716.000 | 200.000.000 |
| |
| 3 | 267 | 25 | 227,8 | 1.004.598.000 | 200.000.000 |
| |
| 4 | 268 | 25 | 228,0 | 1.005.480.000 | 200.000.000 |
| |
| 5 | 269 | 25 | 228,2 | 1.006.362.000 | 200.000.000 |
| |
| 6 | 270 | 25 | 228,4 | 1.007.244.000 | 200.000.000 |
| |
| 7 | 271 | 25 | 228,6 | 1.008.126.000 | 200.000.000 |
| |
| 8 | 272 | 25 | 228,8 | 1.009.008.000 | 200.000.000 |
| |
| 9 | 323 | 25 | 311,0 | 1.567.440.000 | 300.000.000 | 02 mặt tiền | |
| 10 | 324 | 25 | 223,9 | 987.399.000 | 100.000.000 |
| |
| 11 | 325 | 25 | 224,1 | 988.281.000 | 100.000.000 |
| |
| 12 | 326 | 25 | 224,3 | 989.163.000 | 100.000.000 |
| |
| 13 | 327 | 25 | 224,5 | 990.045.000 | 100.000.000 |
| |
| 14 | 328 | 25 | 224,7 | 990.927.000 | 100.000.000 |
| |
| 15 | 329 | 25 | 334,5 | 1.685.880.000 | 300.000.000 | 02 mặt tiền | |
| Tổng 105 thửa đất: | 21.654,0 | 79.465.302.000 |
|
| |||
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (10/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 4) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá 10 tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 7 - Đấu giá theo thủ tục rút gọn) (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá 04 tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 5 - Đấu giá theo thủ tục rút gọn) (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá 13 tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 7 - Đấu giá theo thủ tục rút gọn) (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn. Địa chỉ: Số 04 đường Chu Văn An, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 14) (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 05) (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình; Địa chỉ: Số 37, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 02) (06/03/2023)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 04 - Đấu giá theo thủ tục rút gọn) (24/02/2023)









