Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 86 thửa đất ở tại Khu dân cư Đồng Muối, thôn Dy Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
|
| Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 86 thửa đất ở tại Khu dân cư Đồng Muối, thôn Dy Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định) 4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ. 5. Tiền đặt trước: Nộp 200.000.000 đồng/thửa đất đăng ký. 6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ. 7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc) - Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 23/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/01/2023. - Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 05/01/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/01/2023. - Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. - Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại. - Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 03/01/2023 và ngày 04/01/2023 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. (Nếu có nhu cầu, khách hàng liên hệ trước ngày 03/01/2023 để Trung tâm sắp xếp thời gian cụ thể) - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá. 8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/01/2023 tại Hội trường UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thông tin cụ thể được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Tùng. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568; Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.
PHỤ LỤC |
| ||||||||
| QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 86 THỬA ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ ĐỒNG MUỐI, | ||||||||||
|
| ||||||||||
| STT | Thửa đất | Tờ bản đồ | Diện tích | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | ||||
| I | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 9,5m | |||||||||
| 1 | 497 | 31 | 217,6 | 1.196.800.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 2 | 475 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 3 | 476 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 4 | 474 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 5 | 473 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 6 | 447 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 7 | 448 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 8 | 446 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 9 | 445 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 10 | 426 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 11 | 427 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 12 | 425 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 13 | 424 | 31 | 217,4 | 1.195.700.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| II | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 7,5m | |||||||||
| 1 | 496 | 31 | 217,7 | 1.317.085.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 2 | 495 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 3 | 477 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 4 | 478 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 5 | 472 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 6 | 471 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 7 | 450 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 8 | 451 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 9 | 444 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 10 | 443 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 11 | 428 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 12 | 429 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 13 | 423 | 31 | 217,5 | 1.315.875.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| III | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 7,5m | |||||||||
| 1 | 494 | 31 | 217,8 | 1.197.900.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 2 | 493 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 3 | 479 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 4 | 480 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 5 | 470 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 6 | 469 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 7 | 468 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 8 | 452 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 9 | 453 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 10 | 442 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 11 | 441 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 12 | 430 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 13 | 431 | 31 | 217,7 | 1.306.200.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 14 | 411 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 15 | 410 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 16 | 392 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 17 | 393 | 31 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 18 | 463 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 19 | 453 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 20 | 454 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 21 | 448 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 22 | 449 | 24 | 217,4 | 1.195.700.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 23 | 442 | 24 | 217,5 | 1.196.250.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 24 | 435 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 25 | 436 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 26 | 426 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 27 | 427 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 28 | 419 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 29 | 420 | 24 | 200,0 | 1.000.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 30 | 421 | 24 | 217,6 | 1.196.800.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| IV | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 15,5m | |||||||||
| 1 | 501 | 31 | 217,6 | 1.436.160.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 2 | 492 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 3 | 491 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 4 | 481 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 5 | 482 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 6 | 466 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 7 | 465 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 8 | 454 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 9 | 455 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 10 | 440 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 11 | 439 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 12 | 432 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 13 | 433 | 31 | 217,8 | 1.437.480.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 14 | 409 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 15 | 408 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 16 | 395 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 17 | 396 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 18 | 397 | 31 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 19 | 433 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 20 | 456 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 21 | 457 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 22 | 450 | 24 | 217,4 | 1.434.840.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 23 | 443 | 24 | 217,2 | 1.433.520.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| 24 | 444 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 25 | 437 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 26 | 438 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 27 | 429 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 28 | 430 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 29 | 422 | 24 | 200,0 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| ||||
| 30 | 423 | 24 | 217,3 | 1.434.180.000 | 200.000.000 | 2 mặt tiền | ||||
| Tổng cộng (86 thửa đất) | 17.445,5 | 93.894.490.000 |
|
| ||||||
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.(Tổ chức đấu giá lần 2) (15/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (15/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Huyện ủy Bố Trạch; Địa chỉ: Số 328 Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (15/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 88 đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá tài sản lần 2) (15/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 07 Cô Tám, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (15/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là tàu cá vỏ gỗ đã qua sử dụng của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn - Địa chỉ:Số 26 Lâm Úy, Ba Đồn, Quảng Bình. (13/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là xe ô tô 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu KIA của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ba Đồn - Địa chỉ:Số 26 Lâm Úy, Ba Đồn, Quảng Bình (13/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Quyền sử dụng đối với thửa đất số 280; Tờ bản đồ số 46 tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Tổ chức đấu giá lần 3 - Đấu giá theo thủ tục rút gọn) (13/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 96 tại Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (09/12/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (09/12/2022)









