Chi tiết tin - Sở Tư pháp
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRƯỜNG HÀ THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà. Địa chỉ: Số 52 Mai Thúc Loan, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lệ Thủy. Địa chỉ: Số 36 Nguyễn Văn Trỗi, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.
3. Đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng 34 thửa đất ở tại Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).
(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác)
- Tiền đặt trước: Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:
- Đối với tài sản có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng là: 100.000 đồng/hồ sơ.
- Đối với tài sản có giá khởi điểm từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng là: 200.000 đồng/hồ sơ.
Thông tin các thửa đất được niêm yết tại nơi quy định và thông báo trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.
4. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, chấp hành tốt pháp luật đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, phương án đấu giá được duyệt và quy chế cuộc đấu giá; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà theo đúng thời hạn đã thông báo.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá
5.1. Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà: Từ 07 giờ 30 phút ngày 15/9/2026 đến 17 giờ 30 phút ngày 28/9/2026.
- Tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lệ Thủy: Từ 07 giờ 30 phút ngày 24/9/2026 đến 17 giờ 30 phút ngày 28/9/2026.
5.2. Nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 15/9/2026 đến 17 giờ 30 phút ngày 28/9/2026 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà.
- Tài khoản số: 8633808888, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Số tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản số 8633808888 trước 17 giờ 30 phút ngày 28/9/2026, nếu báo có sau thời điểm này sẽ không được ghi nhận, hồ sơ đó không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
5.3. Xem tài sản: Từ ngày 21/9/2026 đến ngày 23/9/2026 tại vị trí các thửa đất đưa ra đấu giá hoặc tại bản đồ địa chính. Nếu có nhu cầu liên hệ để Công ty sắp xếp thời gian cụ thể.
(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)
5.4. Tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/10/2026 tại hội trường Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lệ Thủy. Địa chỉ: Số 36 Nguyễn Văn Trỗi, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.
Mọi thông tin cụ thể được niêm yết tại trụ sở: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lệ Thủy và UBND xã Lệ Thủy.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty theo số điện thoại: (0232)3896333.
PHỤ LỤC
Quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị)
(Kèm theo Quyết định số 145/QĐ-ĐGTH ngày 14/9/2026 của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà)
| STT | Khu vực | Số thửa | Tờ bản đồ | Diện tích (m2) |
Mục đích sử dụng
| Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền mua hồ sơ (đồng) | Ghi chú
|
| 1 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 287,5 | ONT | 1.569.750.000 | 313.950.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 200,0 | ONT | 910.000.000 | 182.000.000 | 100.000 |
|
| 3 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 200,0 | ONT | 910.000.000 | 182.000.000 | 100.000 |
|
| 4 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 200,0 | ONT | 910.000.000 | 182.000.000 | 100.000 |
|
| 5 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 287,5 | ONT | 1.569.750.000 | 313.950.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
| 6 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 374,4 | ONT | 1.460.160.000 | 292.032.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
| 7 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 8 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 9 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 10 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 11 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 12 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 13 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 14 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 15 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 16 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 17 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 18 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 19 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 20 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 21 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 227,5 | ONT | 887.250.000 | 177.450.000 | 100.000 | 2 mặt tiền |
| 22 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 377,8 | ONT
| 1.473.420.000 | 294.684.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
| 23 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 24 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 25 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 26 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 160,0 | ONT | 520.000.000 | 104.000.000 | 100.000 |
|
| 27 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 227,5 | ONT | 887.250.000 | 177.450.000 | 100.000 | 2 mặt tiền |
| 28 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 190,0 | ONT | 617.500.000 | 123.500.000 | 100.000 |
|
| 29 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 344,0 | ONT | 1.341.600.000 | 268.320.000 | 200.000 | 2 mặt tiền |
| 30 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 184,0 | ONT | 598.000.000 | 119.600.000 | 100.000 |
|
| 31 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 184,0 | ONT | 598.000.000 | 119.600.000 | 100.000 |
|
| 32 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 184,0 | ONT | 598.000.000 | 119.600.000 | 100.000 |
|
| 33 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 184,0 | ONT | 598.000.000 | 119.600.000 | 100.000 |
|
| 34 | thôn Đại Phong | ONT | 44 (182) | 184,0 | ONT | 598.000.000 | 119.600.000 | 100.000 |
|
| TỔNG CỘNG (34THỬA) | 6.716,2 |
| 24.886.680.000 |
|
|
| |||









