Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 132 thửa đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Rú Côi, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1).
1 .Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 132 thửa đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Rú Côi, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1);
- Diện tích từ 200,0m2/thửa đến 602,7m2 /thửa;
- Giá khởi điểm từ 447.120.000 đồng/thửa đến 2.054.144.000 đồng/thửa.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng, tùy theo từng thửa đất đăng ký.
5. Tiền đặt trước: Nộp 80 triệu đồng hoặc 200 triệu đồng, tùy theo từng thửa đất đăng ký.
6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.
7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá: (Thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/01/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/02/2022 tại trụ sở UBND xã Quảng Phương.
- Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/02/2022.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình:
+ Số tài khoản: 0311 00000 6886 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Bình;
+ Số tài khoản: 5321 000 5336868 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 16/02/2022 và ngày 17/02/2022 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. (Nếu có nhu cầu, khách hàng liên hệ trước ngày 16/02/2022 để Trung tâm sắp xếp thời gian cụ thể)
- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả:
+ Đối với Thùng phiếu số 01 (Gồm 73 thửa đất): Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/02/2022
+ Đối với Thùng phiếu số 02 (Gồm 59 thửa đất): Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/02/2022.
- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao huyện Quảng Trạch; Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
9. Quy định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá khi mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tham gia buổi công bố giá đã trả yêu cầu tuyệt đối chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Tùy theo diễn biến dịch bệnh và sự chỉ đạo của các cấp tại thời điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả, Trung tâm sẽ thông báo việc test nhanh Covid-19 trong trường hợp cần thiết bắt buộc (Chi phí test nhanh do cá nhân tự chi trả).
Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Phương, Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao huyện Quảng Trạch.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568; Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.
| PHỤ LỤC SỐ 01 - THÙNG PHIẾU 01 73 thửa đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Rú Côi, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (GĐ 1) | | ||||||||||||||||||||||
| (Kèm theo Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất số 58/TB-ĐGTS ngày 20/01/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình) | | ||||||||||||||||||||||
| STT | Thửa đất số | Tờ bản đồ số | Diện tích (m2) | Mục đích sử dụng | Giá đất khởi điểm (đồng) | Tiền mua hồ sơ (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | |||||||||||||||
| I | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 13m | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 747 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 2 | 748 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 3 | 749 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 4 | 750 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 5 | 751 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 6 | 752 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 7 | 753 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 8 | 754 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 9 | 755 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 10 | 756 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 11 | 757 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 12 | 758 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 13 | 759 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 14 | 760 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 15 | 785 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 16 | 786 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 17 | 787 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 18 | 788 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 19 | 789 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 20 | 790 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 21 | 791 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 22 | 792 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 23 | 793 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 24 | 794 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 25 | 795 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 26 | 796 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 27 | 797 | 8 | 216,0 | ONT | 447.120.000 | 200.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| II | Các thửa đất hướng Đông Nam đường quy hoạch rộng 13m | | |||||||||||||||||||||
| 1 | 723 | 8 | 470,1 | ONT | 1.334.143.800 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |||||||||||||||
| 2 | 724 | 8 | 254,5 | ONT | 591.967.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 3 | 725 | 8 | 252,5 | ONT | 587.315.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 4 | 726 | 8 | 250,5 | ONT | 582.663.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 5 | 727 | 8 | 248,5 | ONT | 578.011.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 6 | 728 | 8 | 246,5 | ONT | 573.359.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 7 | 729 | 8 | 244,5 | ONT | 568.707.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 8 | 730 | 8 | 242,5 | ONT | 564.055.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 9 | 731 | 8 | 240,5 | ONT | 559.403.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 10 | 732 | 8 | 238,5 | ONT | 554.751.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 11 | 733 | 8 | 236,5 | ONT | 550.099.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 12 | 734 | 8 | 234,5 | ONT | 545.447.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 13 | 735 | 8 | 232,5 | ONT | 540.795.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 14 | 736 | 8 | 230,5 | ONT | 536.143.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 15 | 737 | 8 | 228,5 | ONT | 531.491.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 16 | 738 | 8 | 226,5 | ONT | 526.839.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 17 | 739 | 8 | 224,5 | ONT | 522.187.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 18 | 740 | 8 | 222,5 | ONT | 517.535.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 19 | 741 | 8 | 602,7 | ONT | 1.710.462.600 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | |||||||||||||||
| 20 | 766 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 21 | 767 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 22 | 768 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 23 | 769 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 24 | 770 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 25 | 771 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 26 | 772 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 27 | 773 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 28 | 774 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 29 | 775 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 30 | 776 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 31 | 777 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 32 | 778 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 33 | 779 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 34 | 803 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 35 | 804 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 36 | 805 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 37 | 806 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 38 | 807 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 39 | 808 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 40 | 809 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 41 | 810 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 42 | 811 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 43 | 812 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 44 | 813 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 45 | 814 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| 46 | 815 | 8 | 216,0 | ONT | 502.416.000 | 500.000 | 80.000.000 | | |||||||||||||||
| Tổng cộng 73 thửa đất | 16.791,3 | | 38.112.845.400 | 28.400.000 | 6.080.000.000 | | | ||||||||||||||||
| PHỤ LỤC SỐ 02 - THÙNG PHIẾU 02 59 thửa đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Rú Côi, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (GĐ 1) | | ||||||||||||||||||||||
| (Kèm theo Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất số 58/TB-ĐGTS ngày 20/01/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình) | | ||||||||||||||||||||||
| STT | Thửa đất số | Tờ bản đồ số | Diện tích (m2) | Mục đích sử dụng | Giá đất khởi điểm (đồng) | Tiền mua hồ sơ (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú | | ||||||||||||||
| I | Các thửa đất hướng Đông Bắc đường quy hoạch rộng 15 m | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | 684 | 8 | 449,5 | ONT | 1.380.864.000 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 2 | 685 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 3 | 686 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 4 | 687 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 5 | 688 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 6 | 689 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 7 | 690 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 8 | 691 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 9 | 692 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 10 | 693 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 11 | 694 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 12 | 695 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 13 | 696 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 14 | 697 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 15 | 698 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 16 | 699 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 17 | 700 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 18 | 701 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 19 | 702 | 8 | 300,0 | ONT | 768.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| II | Các thửa đất hướng Tây Nam đường quy hoạch rộng 15m | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | 742 | 8 | 445,9 | ONT | 1.369.804.800 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 2 | 743 | 8 | 218,4 | ONT | 559.104.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 3 | 744 | 8 | 211,2 | ONT | 540.672.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 4 | 745 | 8 | 204,1 | ONT | 522.496.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 5 | 746 | 8 | 374,3 | ONT | 1.149.849.600 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 6 | 780 | 8 | 450,4 | ONT | 1.383.628.800 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 7 | 781 | 8 | 220,6 | ONT | 564.736.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 8 | 782 | 8 | 213,5 | ONT | 546.560.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 9 | 783 | 8 | 206,3 | ONT | 528.128.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 10 | 784 | 8 | 378,7 | ONT | 1.163.366.400 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| III | Các thửa đất hướng Đông Bắc đường quy hoạch rộng 18,5 m | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | 761 | 8 | 387,5 | ONT | 1.438.400.000 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 2 | 762 | 8 | 200,0 | ONT | 640.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 3 | 763 | 8 | 200,0 | ONT | 640.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 4 | 764 | 8 | 200,0 | ONT | 640.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 5 | 765 | 8 | 387,5 | ONT | 1.438.400.000 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 6 | 798 | 8 | 387,5 | ONT | 1.438.400.000 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 7 | 799 | 8 | 200,0 | ONT | 640.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 8 | 800 | 8 | 200,0 | ONT | 640.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 9 | 801 | 8 | 200,0 | ONT | 640.000.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 10 | 802 | 8 | 387,5 | ONT | 1.438.400.000 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| IV | Các thửa đất hướng Tây Bắc đường quy hoạch rộng 25 m | | | ||||||||||||||||||||
| 1 | 703 | 8 | 449,4 | ONT | 1.840.742.400 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| 2 | 704 | 8 | 221,4 | ONT | 793.497.600 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 3 | 705 | 8 | 223,3 | ONT | 800.307.200 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 4 | 706 | 8 | 225,3 | ONT | 807.475.200 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 5 | 707 | 8 | 227,2 | ONT | 814.284.800 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 6 | 708 | 8 | 229,1 | ONT | 821.094.400 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 7 | 709 | 8 | 231,1 | ONT | 828.262.400 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 8 | 710 | 8 | 233,0 | ONT | 835.072.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 9 | 711 | 8 | 234,9 | ONT | 841.881.600 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 10 | 712 | 8 | 236,8 | ONT | 848.691.200 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 11 | 713 | 8 | 238,8 | ONT | 855.859.200 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 12 | 714 | 8 | 240,7 | ONT | 862.668.800 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 13 | 715 | 8 | 242,6 | ONT | 869.478.400 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 14 | 716 | 8 | 244,6 | ONT | 876.646.400 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 15 | 717 | 8 | 246,5 | ONT | 883.456.000 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 16 | 718 | 8 | 248,4 | ONT | 890.265.600 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 17 | 719 | 8 | 250,3 | ONT | 897.075.200 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 18 | 720 | 8 | 252,3 | ONT | 904.243.200 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 19 | 721 | 8 | 254,2 | ONT | 911.052.800 | 500.000 | 80.000.000 | | | ||||||||||||||
| 20 | 722 | 8 | 501,5 | ONT | 2.054.144.000 | 500.000 | 200.000.000 | 02 mặt tiền | | ||||||||||||||
| Tổng cộng 59 thửa đất: | 16.754,3 | | 52.363.008.000 | 29.500.000 | 6.040.000.000 | | | ||||||||||||||||
More
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 36 thửa đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô TM-VP-11; TM-VP-13 và OM411) tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (21/01/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá 01 xe ô tô cứu thương 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu MITSUBISHI, mang biển kiểm soát 73A-003.54 (21/01/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Tàu cá vỏ gỗ, số đăng ký: QB-98228-TS theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 60639 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày 22/12/2016 mang tên chủ tàu: Ông Nguyễn Ngọc Lâm. Loại tàu: Đánh cá; Công dụng: Tàu lưới vây; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Quảng Bình (Tổ chức đấu giá lần 03 – Theo thủ tục rút gọn) (17/01/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất 152, tờ bản đồ số 95 tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 02) (14/01/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở khu vực TDP Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. (07/01/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Công ty Cổ phần Cosevco 6 - Địa chỉ: Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ trước đây là: Số 02 đường Huyền Trân Công chúa, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) (Tổ chức đấu giá lần 06). (07/01/2022)
- Thông báo: Nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản (04/01/2022)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Tàu cá vỏ gỗ, số đăng ký: QB-98228-TS theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 60639 do Chi cục Thủy sản Quảng Bình cấp ngày 22/12/2016. (29/12/2021)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá cho thuê 148 quầy hàng, ki ốt tại chợ Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung. (29/12/2021)
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá Tàu cá vỏ thép (bao gồm: Thân tàu, trang thiết bị động lực, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác và các trang thiết bị, dụng cụ khác), tên tàu Trường An 86 có số đăng ký QB-91386-TS (Tổ chức đấu giá lần 09). (24/12/2021)









