Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Theo kết quả đánh giá, năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 có 146 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 91,82%). Có 13 xã, thị trấn tại 05 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Minh Hóa chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 8,17%), nguyên nhân chủ yếu do chưa đạt đủ điểm số theo quy định hoặc trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.
I. DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | HUYỆN LỆ THỦY (24/28) | | |||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã An Thuỷ | 95,5 | 14,5 | 29,25 | 23,25 | 9,5 | 19 | 98,75 | |
| 2 | Xã Phú Thuỷ | 94,75 | 14,5 | 28,5 | 23,25 | 9,5 | 19 | 97,7 | |
| 3 | Xã Sơn Thuỷ | 93,5 | 14,5 | 27,75 | 23,25 | 9,5 | 18,5 | 100 | |
| 4 | Xã Hồng Thuỷ | 93,25 | 14,5 | 29,0 | 23,25 | 9,5 | 17 | 97 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 5 | Xã Hưng Thuỷ | 96,15 | 15 | 29,4 | 23,25 | 9,5 | 19 | 95 | |
| 6 | Xã Xuân Thuỷ | 96,5 | 15 | 29,75 | 23,25 | 9,5 | 19 | 92,5 | |
| 7 | Xã Liên Thuỷ | 96 | 15 | 29,25 | 23,25 | 9,5 | 19 | 98 | |
| 8 | Xã Tân Thuỷ | 95,5 | 15 | 28,75 | 23,25 | 9,5 | 19 | 97 | |
| 9 | Xã Phong Thuỷ | 95 | 14 | 29,25 | 23,25 | 9,5 | 19 | 97,5 | |
| 10 | Xã Mỹ Thuỷ | 95 | 14,5 | 28,75 | 23,25 | 9,5 | 19 | 97 | |
| 11 | Xã Mai Thuỷ | 94,75 | 14,5 | 28,5 | 23,25 | 9,5 | 19 | 91 | |
| 12 | Xã Thanh Thủy | 90,75 | 12 | 27,0 | 23,25 | 9,5 | 19 | 98,1 | |
| 13 | Xã Hoa Thuỷ | 90,75 | 14 | 26,5 | 22,25 | 9,5 | 18,5 | 98,4 | |
| 14 | Xã Thái Thuỷ | 89 | 10,75 | 27,5 | 22,25 | 9,5 | 19 | 100 | |
| 15 | Xã Sen Thuỷ | 88 | 12 | 26,75 | 22,25 | 9,5 | 17,5 | 90 | |
| 16 | Xã Ngân Thuỷ | 84 | 14 | 25,25 | 21,75 | 9,5 | 13,5 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 17 | Xã Lộc Thủy | 96 | 15 | 29,25 | 23,25 | 9,5 | 19 | 98,5 | |
| 18 | Xã Trường Thủy | 94 | 14,5 | 27,75 | 23,25 | 9,5 | 19 | 97,5 | |
| 19 | Thị trấn NT Lệ Ninh | 93,25 | 14,5 | 27,5 | 23,25 | 9,5 | 18,5 | 97 | |
| 20 | Xã Cam Thủy | 93 | 14 | 27,75 | 23,25 | 9,5 | 18,5 | 100 | |
| 21 | Xã Dương Thủy | 91,75 | 11,25 | 28,75 | 23,25 | 9,5 | 19 | 98 | |
| 22 | Xã Văn Thủy | 91,25 | 14,5 | 26,5 | 23,25 | 9,5 | 17,5 | 95 | |
| 23 | Xã Ngư Thủy Nam | 82,75 | 9,25 | 26,75 | 22,25 | 9,5 | 15 | 95 | |
| 24 | Xã Ngư Thủy Trung | 77,75 | 7,75 | 24,75 | 21,75 | 9,5 | 14 | 100 | |
| HUYỆN QUẢNG NINH (14/15) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 90,9 | 11,9 | 27,74 | 22,25 | 9,0 | 19,8 | 92,2 | |
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Vĩnh Ninh | 92,5 | 13,9 | 27,3 | 21,8 | 9,5 | 20 | 100 | |
| 3 | Xã Hải Ninh | 90,5 | 13,3 | 28,1 | 22,75 | 8,4 | 17,9 | 100 | |
| 4 | An Ninh | 90,4 | 13,8 | 27,0 | 22 | 7,55 | 19,8 | 98,5 | |
| 5 | Xã Hiền Ninh | 90,4 | 14,4 | 27,0 | 22 | 7,5 | 19,5 | 97,55 | |
| 6 | Xã Võ Ninh | 89,7 | 14,9 | 27,5 | 20,5 | 7,8 | 19,0 | 100 | |
| 7 | Xã Duy Ninh | 88,9 | 14,8 | 27,8 | 18,5 | 8,5 | 19,3 | 100 | |
| 8 | Xã Xuân Ninh | 87,1 | 13,8 | 27 | 20,75 | 8,5 | 17 | 100 | |
| 9 | Xã Hàm Ninh | 85,7 | 12,55 | 27 | 18,4 | 8 | 19,7 | 100 | |
| 10 | Xã Gia Ninh | 84,7 | 12,8 | 27,55 | 18,25 | 6,25 | 19,8 | 100 | |
| 11 | Xã Trường Xuân | 83,3 | 13,5 | 27,8 | 14,5 | 8 | 19,5 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 11 | Thị trấn Quán Hàu | 93,6 | 14,9 | 28,05 | 22,85 | 8 | 19,8 | 98,5 | |
| 12 | Xã Tân Ninh | 86,9 | 13,9 | 26,8 | 19,25 | 7,8 | 19,1 | 100 | |
| 13 | Xã Lương Ninh | 89,0 | 13,9 | 27,55 | 19,05 | 8,5 | 20 | 100 | |
| THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (16/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Phường Bắc Lý | 94 | 13 | 29,25 | 23 | 8,78 | 19,5 | 100 | |
| 2 | Phường Nam Lý | 95 | 14 | 29,5 | 22,5 | 9,5 | 19,5 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | Phường Đồng Sơn | 96 | 13,5 | 29,25 | 23,5 | 9,5 | 20 | 100 | |
| 4 | Xã Bảo Ninh | 93 | 11 | 29,5 | 23,5 | 9,9 | 19,5 | 100 | |
| 5 | Phường Đồng Phú | 90 | 11 | 29,5 | 22,5 | 8 | 19 | 100 | |
| 6 | Xã Lộc Ninh | 93 | 11,5 | 29,5 | 23 | 10 | 19 | 100 | |
| 7 | Xã Đức Ninh | 95 | 14,5 | 29,5 | 23,5 | 8 | 19 | 100 | |
| 8 | Xã Thuận Đức | 94 | 14,5 | 29,5 | 23,5 | 9 | 17,5 | 98 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 9 | Phường Hải Thành | 94 | 13 | 29,5 | 23,5 | 8,5 | 19 | 100 | |
| 10 | Xã Nghĩa Ninh | 92 | 13 | 28,25 | 23,1 | 8,8 | 19 | 100 | |
| 11 | Phường Phú Hải | 94 | 13 | 29,25 | 22,5 | 10 | 19 | 100 | |
| 12 | Phường Đồng Mỹ | 94 | 14 | 29,25 | 23,5 | 8,5 | 19 | 100 | |
| 13 | Xã Quang Phú | 95 | 15 | 29,25 | 22 | 10 | 19 | 100 | |
| 14 | Phường Bắc Nghĩa | 93 | 14 | 29,5 | 22,5 | 8,75 | 18,5 | 100 | |
| 15 | PhườngHải Đình | 97 | 14 | 29,25 | 24 | 10 | 19,5 | 100 | |
| 16 | Phường Đức Ninh Đông | 89 | 14 | 28,5 | 24 | 6,75 | 15,5 | 98,9 | |
| HUYỆN BỐ TRẠCH (27/30) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thanh Trạch | 94,5 | 12 | 30 | 24 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 2 | Thị trấn Nông trường Việt Trung | 94 | 15 | 30 | 21,5 | 7,5 | 20 | 100 | |
| 3 | Xã Sơn Trạch | 92 | 14,5 | 29,5 | 20,5 | 8,5 | 19 | 100 | |
| 4 | Xã Hưng Trạch | 91 | 12 | 29,5 | 22 | 8,5 | 19 | 100 | |
| 5 | Xã Xuân Trạch | 91 | 12 | 29,5 | 21 | 8,5 | 18 | 100 | |
| 6 | Xã Phúc Trạch | 90,5 | 14 | 28 | 21 | 8,5 | 19 | 96,6 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 7 | Thị trấn Hoàn Lão | 95,5 | 15 | 30 | 23,75 | 6,75 | 20 | 99,81 | |
| 8 | Xã Đại Trạch | 95 | 14 | 20 | 24 | 8 | 20 | 100 | |
| 9 | Xã Bắc Trạch | 92,5 | 12 | 29 | 23 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 10 | Xã Vạn Trạch | 91 | 13 | 29 | 21 | 9 | 19 | 97 | |
| 11 | Xã Phú Định | 90 | 14 | 29,5 | 19 | 7,5 | 20 | 100 | |
| 12 | Xã Cự Nẫm | 89,75 | 12 | 27,75 | 22 | 8 | 20 | 100 | |
| 13 | Xã Nhân Trạch | 87 | 14 | 29 | 19 | 7,5 | 17,5 | 100 | |
| 14 | Xã Tây Trạch | 85,5 | 14,5 | 27,5 | 22,5 | 7 | 14 | 100 | |
| 15 | Xã Đức Trạch | 85,5 | 14 | 27,5 | 18,5 | 8,5 | 17 | 100 | |
| 16 | Xã Hải Trạch | 83,5 | 13 | 27,5 | 17,5 | 8,5 | 17 | 100 | |
| 17 | Xã Liên Trạch | 80,5 | 13,25 | 28,5 | 13,75 | 7,5 | 17,5 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 18 | Xã Nam Trạch | 93 | 15 | 30 | 23 | 5 | 20 | 100 | |
| 19 | Xã Đồng Trạch | 91,25 | 15 | 29 | 20,5 | 6,75 | 17 | 100 | |
| 20 | Xã Hòa Trạch | 90 | 14 | 28 | 23 | 6 | 19 | 100 | |
| 21 | Xã Trung Trạch | 87,54 | 12,19 | 27,85 | 21,5 | 8 | 18 | 96,8 | |
| 22 | Xã Lý Trạch | 85,5 | 14 | 28 | 18,75 | 6,75 | 18 | 100 | |
| 23 | Xã Sơn Lộc | 85 | 14 | 27 | 19 | 8 | 17 | 100 | |
| 24 | Xã Mỹ Trạch | 84,25 | 12,5 | 29,75 | 20 | 6 | 16 | 100 | |
| 25 | Xã Hạ Trạch | 82,5 | 13,5 | 28,5 | 16,75 | 6,75 | 17 | 100 | |
| 26 | Xã Hoàn Trạch | 82,25 | 13,5 | 28,25 | 16,75 | 6,75 | 17 | 100 | |
| 27 | Xã Phú Trạch | 82,25 | 13,5 | 28,25 | 16,75 | 6,75 | 17 | 100 | |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (16/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Sơn | 90 | 14,5 | 28,5 | 19 | 8 | 20 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Quảng Văn | 91 | 14,5 | 29 | 19,5 | 8 | 20 | 100 | |
| 3 | Xã Quảng Trung | 89,5 | 14 | 28 | 19 | 8,5 | 20 | 98 | |
| 4 | Phường Ba Đồn | 88 | 14 | 26,5 | 19 | 8,5 | 20 | 98 | |
| 5 | Phường Quảng Phúc | 87 | 14 | 25,5 | 19 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 6 | Xã Quảng Minh | 85 | 13 | 26 | 17,5 | 8,5 | 20 | 97 | |
| 7 | Xã Quảng Hòa | 84,5 | 13 | 25,5 | 18,5 | 7,5 | 20 | 100 | |
| 8 | Phường Quảng Long | 84,5 | 13 | 25,5 | 18 | 8 | 20 | 100 | |
| 9 | Xã Quảng Tiên | 83,5 | 12 | 25 | 18,5 | 8 | 20 | 100 | |
| 10 | Phường Quảng Thuận | 83 | 13 | 25,5 | 18,5 | 8 | 18 | 92 | |
| 11 | Xã Quảng Lộc | 82 | 12,5 | 23,75 | 18,75 | 8 | 19 | 100 | |
| 12 | Phường Quảng Thọ | 80,5 | 12,5 | 24,5 | 17,5 | 6 | 20 | 99 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 13 | Phường Quảng Phong | 84,75 | 13 | 23,25 | 19,5 | 9 | 20 | 100 | |
| 14 | Xã Quảng Thủy | 84,5 | 13,5 | 25,5 | 17,5 | 8 | 20 | 95 | |
| 15 | Xã Quảng Hải | 83,5 | 13,5 | 24,5 | 17 | 8,5 | 20 | 98 | |
| 16 | Xã Quảng Tân | 81,5 | 13,5 | 24,25 | 16,25 | 9,5 | 18 | 94,5 | |
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (16/18) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Phú | 94 | 14 | 28 | 23 | 9 | 20 | 100 | |
| 2 | Xã Quảng Hợp | 92 | 15 | 29 | 20 | 8 | 20 | 100 | |
| 3 | Xã Quảng Châu | 91 | 13 | 27 | 23 | 8 | 20 | 100 | |
| 4 | Xã Quảng Lưu | 90 | 14 | 30 | 20 | 6 | 20 | 100 | |
| 5 | Xã Quảng Phương | 90 | 15 | 29 | 22 | 9 | 15 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Kim | 91 | 13 | 28 | 23 | 7 | 20 | 100 | |
| 2 | Xã Quảng Xuân | 90 | 13 | 28 | 23 | 6 | 200 | 100 | |
| 3 | Xã Quảng Hưng | 89 | 14 | 29 | 22 | 9 | 15 | 100 | |
| 4 | Xã Quảng Đông | 87 | 13 | 28 | 18 | 8 | 20 | 100 | |
| 5 | Xã Quảng Tùng | 87 | 14 | 27 | 23 | 8 | 15 | 100 | |
| 6 | Xã Cảnh Hóa | 87 | 14 | 28 | 23 | 9 | 13 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Tiến | 96 | 15 | 30 | 22 | 10 | 19 | 100 | |
| 2 | Xã Quảng Liên | 94 | 15 | 30 | 22 | 7 | 20 | 100 | |
| 3 | Xã Quảng Trường | 91 | 13 | 30 | 20 | 8 | 20 | 100 | |
| 4 | Xã Quảng Thanh | 88 | 13 | 27 | 20 | 8 | 20 | 100 | |
| 5 | Xã Phù Hóa | 86 | 14 | 25 | 22 | 6 | 19 | 100 | |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (20/20) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thanh Hoá | 91,5 | 14,5 | 29,5 | 21,5 | 9 | 17 | 100 | |
| 2 | Xã Kim Hoá | 90,75 | 15 | 27,25 | 21,5 | 10 | 17 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | Xã Thanh Thạch | 94,5 | 14,5 | 29,5 | 23 | 10 | 17,5 | 100 | |
| 4 | Xã Châu Hoá | 90,5 | 15 | 29,5 | 20 | 9 | 17 | 100 | |
| 5 | Thị trấn Đồng Lê | 91,5 | 14 | 29 | 22,5 | 9 | 17 | 98 | |
| 6 | Xã Thạch Hoá | 91 | 15 | 29,5 | 19,5 | 9 | 18 | 100 | |
| 7 | Xã Mai Hoá | 90,75 | 14 | 29,25 | 20,5 | 9 | 18 | 100 | |
| 8 | Xã Lâm Hoá | 91 | 15 | 29,5 | 20 | 9,5 | 17 | 100 | |
| 9 | Xã Đồng Hoá | 90,25 | 14 | 29,25 | 20 | 10 | 17 | 100 | |
| 10 | Xã Thuận Hoá | 91 | 14,5 | 28,5 | 19,5 | 10 | 18,5 | 100 | |
| 11 | Xã Đức Hoá | 91 | 14,5 | 29,5 | 20,5 | 9,5 | 17 | 100 | |
| 12 | Xã Sơn Hoá | 91,25 | 15 | 29,25 | 20,5 | 8,5 | 18 | 100 | |
| 13 | Xã Ngư Hoá | 90,25 | 14,5 | 29,25 | 20,5 | 9 | 17 | 100 | |
| 14 | Xã Tiến Hoá | 90,5 | 11 | 30 | 21,5 | 8 | 20 | 98 | |
| 15 | Xã Cao Quảng | 90,5 | 14 | 29,5 | 22 | 8 | 17 | 100 | |
| 16 | Xã Phong Hóa | 90,5 | 11,75 | 29,25 | 23,5 | 9 | 17 | 100 | |
| 17 | Xã Hương Hóa | 88,25 | 14 | 28,25 | 19 | 10 | 17 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 18 | Xã Văn Hoá | 91,5 | 14,5 | 29 | 21,5 | 9,5 | 17 | 100 | |
| 19 | Xã Lê Hoá | 93,1 | 15 | 29,75 | 21,75 | 9,1 | 17,5 | 100 | |
| 20 | Xã Nam Hoá | 90,25 | 14 | 29,25 | 19 | 10 | 18 | 99 | |
| HUYỆN MINH HÓA (13/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Hóa Sơn | 90,5 | 14,5 | 27 | 23 | 10 | 16 | 100 | |
| 2 | Xã Thượng Hóa | 90,5 | 14,4 | 27,2 | 21 | 8,9 | 19 | 100 | |
| 3 | Xã Trọng Hóa | 90,25 | 15 | 27,25 | 20 | 8 | 20 | 96,5 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 4 | Xã Hóa Hợp | 88,4 | 15 | 23 | 22,5 | 10 | 17,9 | 100 | |
| 5 | Xã Tân Hóa | 88 | 15 | 22,5 | 20,5 | 10 | 20 | 100 | |
| 6 | Xã Hồng Hóa | 84,5 | 12,5 | 27 | 19,5 | 7,5 | 18 | 95,6 | |
| 7 | Xã Yên Hóa | 83,1 | 14 | 26,9 | 17,2 | 9 | 16 | 94,5 | |
| 8 | Thị trấn Quy Đạt | 83 | 12,75 | 27,25 | 19 | 6 | 18 | 100 | |
| 9 | Xã Hóa Thanh | 83 | 13,5 | 26,5 | 18 | 8 | 17 | 99 | |
| 10 | Xã Minh Hóa | 82,25 | 12,8 | 26,45 | 16 | 8 | 19 | 98,5 | |
| 11 | Xã Hóa Phúc | 82 | 13 | 27,25 | 18 | 6,75 | 17 | 100 | |
| 12 | Xã Hóa Tiến | 82 | 13 | 26,5 | 18,5 | 7 | 17 | 98,5 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 13 | Xã Quy Hóa | 86 | 14 | 27 | 17 | 9 | 19 | 95 | |
Tổng: Có 146/159 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Tăng 09 đơn vị so với năm 2018)
II. DANH SÁCH XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| HUYỆN LỆ THỦY (04/28) | | ||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Kim Thuỷ | 84 | 13 | 25,75 | 21,75 | 9,5 | 14 | 95 | |
| 2 | Xã Lâm Thuỷ | 83,5 | 13 | 25,25 | 21,75 | 9,5 | 14 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | Xã Ngư Thủy Bắc | 79,5 | 8,25 | 26,5 | 21,25 | 9,5 | 14 | 96 | x |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 4 | Thị trấn Kiến Giang | 91 | 12,5 | 29,25 | 20,75 | 9,5 | 19 | 95 | x |
| HUYỆN QUẢNG NINH (01/15) | |||||||||
| I | LOẠI I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Trường Sơn | 82,7 | 13,5 | 27,8 | 16,35 | 7 | 18 | 100 | |
| TP ĐỒNG HỚI (0/16) | |||||||||
| HUYỆN BỐ TRẠCH (03/30) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thượng Trạch | Xã không thiết lập được hồ sơ để đánh giá | |||||||
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Nhân Trạch | 79,1 | 13 | 27,85 | 13,25 | 8 | 17 | 78 | |
| 3 | Xã Tân Trạch | Xã không thiết lập được hồ sơ để đánh giá | |||||||
| THỊ XÃ BA ĐỒN (0/16) | |||||||||
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (02/18) | |||||||||
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Thạch | 82,75 | 13,50 | 29,50 | 17,50 | 7,25 | 15 | 100 | x |
| 2 | Xã Cảnh Dương | 80 | 7 | 22 | 24 | 8 | 19 | 100 | x |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (0/20) | |||||||||
| HUYỆN MINH HÓA (03/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Dân Hóa | 88,1 | 10 | 29,5 | 20,5 | 10 | 18,1 | 100 | |
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Trung Hóa | 86,65 | 12 | 27,25 | 20 | 7,4 | 20 | 93,75 | x |
| 3 | Xã Xuân Hóa | 84 | 15 | 26,75 | 18,5 | 6,75 | 17 | 92 | x |
Có 13 xã chưa đạt chuẩn TCPL năm 2019
Các tin khác
- Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02/2020 (07/02/2020)
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 02 năm 2020 (05/02/2020)
- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật triển khai phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 (22/01/2020)
- Triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 (08/01/2020)
- Tiếp tục duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật cấp xã và các cơ quan, đơn vị đến hết năm 2020 (08/01/2020)
- Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01/2020 (11/01/2020)
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 01 năm 2020 (02/01/2020)
- UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 (02/01/2020)
- Sở Tư pháp Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (20/12/2019)
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (13/12/2019)









