Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Kết quả đánh giá công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
Theo kết quả đánh giá, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 116 xã và 23 phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 92%). Có 12 xã, thị trấn tại 06 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hoá và Minh Hóa chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 8,0%), nguyên nhân chủ yếu do chưa đạt đủ điểm số theo quy định hoặc trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.
I. DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | |||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| I | HUYỆN LỆ THỦY (23/26) | | ||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Phú Thuỷ | 92.5 | 14.5 | 28.25 | 21.75 | 9.5 | 18.5 | 96% | | |
| 2 | An Thuỷ | 90 | 14.5 | 28.25 | 19.25 | 9.5 | 18.5 | 99.4% | | |
| 3 | Hồng Thuỷ | 90 | 14.5 | 28.25 | 19.25 | 10 | 18 | 98% | | |
| 4 | Sơn Thuỷ | 90 | 14.5 | 28.25 | 19.25 | 9.5 | 18.5 | 100% | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 5 | Mai Thuỷ | 89.5 | 14 | 28.25 | 18.75 | 10 | 18.5 | 100% | | |
| 6 | Ngân Thuỷ | 86 | 14 | 28.25 | 18.25 | 9.5 | 16 | 100% | | |
| 7 | Hoa Thuỷ | 91 | 13.5 | 28.25 | 21.75 | 9.5 | 18 | 98,05% | | |
| 8 | Phong Thuỷ | 90.5 | 14.5 | 28.25 | 19.25 | 10 | 18.5 | 98% | | |
| 9 | Liên Thuỷ | 94.5 | 14.5 | 28.25 | 23.25 | 10 | 18.5 | 98% | | |
| 10 | Tân Thuỷ | 90.5 | 15 | 28.25 | 19.25 | 9.5 | 18.5 | 98.50% | | |
| 11 | Mỹ Thuỷ | 89.5 | 14.5 | 28.25 | 18.75 | 9.5 | 18.5 | 97% | | |
| 12 | Thái Thuỷ | 92 | 14 | 28.25 | 22.25 | 9.5 | 18 | 97% | | |
| 13 | Xuân Thuỷ | 90.5 | 15 | 28.25 | 19.25 | 9.5 | 18.5 | 95,8% | | |
| 14 | Hưng Thuỷ | 86 | 12 | 28.25 | 18.25 | 9.5 | 18 | 100% | | |
| 15 | Sen Thuỷ | 87.5 | 13.5 | 28.25 | 18.75 | 9.5 | 17.5 | 95% | | |
| 16 | Ngư Thủy Bắc | 84.5 | 13.5 | 28.25 | 19.25 | 9.5 | 14 | 96% | | |
| 17 | Trường Thủy | 89 | 14.5 | 28.25 | 18.75 | 9.5 | 18 | 97% | | |
| 18 | Ngư Thủy | 86 | 13.5 | 28.25 | 18.25 | 9.5 | 16.5 | 100% | | |
| III | Loại III | | | | | | | | | |
| 19 | Dương Thủy | 89.5 | 14 | 28.25 | 19.25 | 9.5 | 18.5 | 100% | | |
| 20 | TT Kiến Giang | 88.5 | 14 | 28.25 | 18.75 | 9.5 | 18 | 90% | | |
| 21 | Lộc Thủy | 90 | 14.5 | 28.25 | 18.75 | 10 | 18.5 | 97,5% | | |
| 22 | Cam Thủy | 89.5 | 14.5 | 28.25 | 18.75 | 9.5 | 18.5 | 100% | | |
| 23 | TT Lệ Ninh | 88.5 | 13.5 | 28.25 | 18.75 | 9.5 | 18.5 | 97% | | |
| HUYỆN QUẢNG NINH (14/15) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 90,55 | 14,0 | 30 | 16,55 | 10,0 | 20 | 92,4 | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 2 | Xã Vĩnh Ninh | 85,65 | 12,8 | 28,6 | 18,0 | 8,25 | 20 | 100 | | |
| 3 | Xã HảiNinh | 84,7 | 11,9 | 27,8 | 17,0 | 9,0 | 19,0 | 100 | | |
| 4 | Xã An Ninh | 84,3 | 13,3 | 25,75 | 20,0 | 5,25 | 20 | 100 | | |
| 5 | Xã Duy Ninh | 83,3 | 14,3 | 26,35 | 17,0 | 6,25 | 19,4 | 100 | | |
| 6 | Xã Gia Ninh | 81,75 | 12,3 | 25,7 | 17,5 | 6,25 | 20 | 100 | | |
| 7 | Xã Hàm Ninh | 80,85 | 11,05 | 26,55 | 18,0 | 5,25 | 20 | 100 | | |
| 8 | Xã Võ Ninh | 80,85 | 13,3 | 27,0 | 15,8 | 5,75 | 19 | 100 | | |
| 9 | Xã Hiền Ninh | 80,8 | 12,4 | 25,9 | 16,25 | 6,25 | 20 | 97,9 | | |
| 10 | Xã Trường Xuân | 80,45 | 13,3 | 27,15 | 16,75 | 5,75 | 17,5 | 100 | | |
| 11 | Xã Xuân Ninh | 80,45 | 12,5 | 25,95 | 18,75 | 6,25 | 17,0 | 100 | | |
| III | Loại II | | | | | | | | | |
| 12 | Xã Lương Ninh | 86,45 | 13,5 | 26,7 | 20,0 | 6,25 | 20 | 100 | | |
| 13 | Thị trấn Quán Hàu | 85,35 | 13,4 | 25,9 | 20,05 | 6,0 | 20 | 96 | | |
| 14 | Xã Tân Ninh | 80,15 | 13,0 | 23,5 | 18,5 | 5,75 | 19,4 | 100 | | |
| THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (15/15) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Phường Bắc Lý | 93.75 | 14.75 | 29,5 | 23 | 7 | 20 | 100 | | |
| 2 | Phường Nam Lý | 95.25 | 13.75 | 29,5 | 22,5 | 9,5 | 20 | 100 | | |
| 3 | UBND xã Bảo Ninh | 96,25 | 13.25 | 29,5 | 24 | 9,5 | 20 | 100 | | |
| 4 | UBND xã Lộc Ninh | 94 | 12.5 | 29,5 | 23 | 10 | 19 | 100 | | |
| 5 | UBND Phường Đồng Phú | 91 | 14 | 29,5 | 21,5 | 8 | 18 | 100 | | |
| II | LOẠI II | | | | | | | | | |
| 6 | UBND Phường Đồng Sơn | 97.25 | 15 | 29,75 | 23 | 10 | 20 | 100 | | |
| 7 | UBND phường Bắc Nghĩa | 93.75 | 13.75 | 28,5 | 22,5 | 9 | 20 | 98 | | |
| 8 | UBND phường Phú Hải | 97.25 | 14.25 | 29,5 | 23,5 | 10 | 20 | 100 | | |
| 9 | UBND xã Đức Ninh | 92 | 14.5 | 29,5 | 23 | 8 | 17 | 100 | | |
| 10 | UBND xã Thuận Đức | 93.42 | 14,25 | 29,5 | 24 | 8 | 17,67 | 100 | | |
| III | Loại III | | | | | | | | | |
| 11 | UBND phường Hải Thành | 95.25 | 13.75 | 29,5 | 22,5 | 9,5 | 20 | 100 | | |
| 12 | UBND xã Nghĩa Ninh | 90.55 | 13,25 | 29,5 | 19.4 | 8,4 | 20 | 100 | | |
| 13 | UBND phường Đồng Hải | 97.75 | 14.75 | 29,5 | 24 | 9.5 | 20 | 100 | | |
| 14 | UBND xã Quang Phú | 97.5 | 15 | 29,5 | 23 | 10 | 20 | 100 | | |
| 15 | UBND Phường ĐNĐ | 94.25 | 13,75 | 29,5 | 23 | 8 | 20 | 100 | | |
| HUYỆN BỐ TRẠCH (26/28) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Thanh Trạch | 95 | 12 | 29 | 25 | 10 | 19 | 100 | | |
| 2 | NTVT | 90 | 14 | 29 | 20,5 | 7,5 | 19 | 100 | | |
| 3 | Phong Nha | 92 | 14 | 29 | 20 | 8,5 | 20 | 100 | | |
| 4 | Hưng Trạch | 90 | 14 | 29 | 20 | 8 | 19 | 100 | | |
| 5 | Xuân Trạch | 89 | 12 | 29 | 20 | 8 | 20 | 100 | | |
| 6 | Phúc Trạch | 90 | 14 | 28 | 20 | 9 | 19 | 97 | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 7 | Hoàn Lão | 95,5 | 15 | 30 | 23,75 | 6,75 | 20 | 98,3 | | |
| 8 | Đại Trạch | 97,94 | 15 | 29,94 | 25 | 8 | 20 | 99,3 | | |
| 9 | Bắc Trạch | 97 | 12 | 30 | 25 | 10 | 20 | 100 | | |
| 10 | Vạn Trạch | 93 | 13 | 29 | 21 | 10 | 20 | 97 | | |
| 11 | Phú Định | 91 | 15 | 29,5 | 19 | 7,5 | 20 | 100 | | |
| 12 | Cự Nẫm | 94 | 13 | 29 | 22 | 10 | 20 | 100 | | |
| 13 | Nhân Trạch | 94,75 | 14,75 | 30 | 21 | 10 | 19 | 100 | | |
| 14 | Tây Trạch | 87 | 14,5 | 23,5 | 22,5 | 7,5 | 19 | 100 | | |
| 15 | Đức Trạch | 88 | 14 | 27 | 21,5 | 8,5 | 17 | 100 | | |
| 16 | Hải Phú | 88 | 13,5 | 29,5 | 19,5 | 8,5 | 17 | 100 | | |
| 17 | Lâm Trạch | 89 | 12 | 27 | 23 | 9 | 18 | 81,5 | | |
| 18 | Liên Trạch | 80,5 | 13,25 | 28,5 | 13,75 | 7,5 | 17,5 | 100 | | |
| III | Loại III | | | | | | | | | |
| 19 | Nam Trạch | 93 | 15 | 30 | 23 | 5 | 20 | 100 | | |
| 20 | Đồng Trạch | 93 | 15 | 29 | 20 | 9 | 20 | 100 | | |
| 21 | Hòa Trạch | 91 | 14 | 29 | 21 | 7 | 20 | 100 | | |
| 22 | Trung Trạch | 88 | 14 | 27,5 | 21,5 | 8,5 | 17 | 100 | | |
| 23 | Lý Trạch | 95 | 15 | 29 | 22 | 9 | 20 | 100 | | |
| 24 | Sơn Lộc | 91 | 14 | 29 | 20 | 9 | 19 | 100 | | |
| 25 | Mỹ Trạch | 84,25 | 12,5 | 29,75 | 20 | 6 | 16 | 100 | | |
| 26 | Hạ Trạch | 94 | 14 | 29 | 23 | 10 | 18 | 100 | | |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (16/16) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Sơn | 94.75 | 14.5 | 28.75 | 22 | 9.5 | 20 | 100 | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 2 | Xã Quảng Minh | 92 | 14 | 27 | 21.5 | 9.5 | 20 | 97 | | |
| 3 | xã Quảng Văn | 91 | 14.5 | 29 | 19.5 | 8 | 20 | 100 | | |
| 4 | Xã Quảng Trung | 90 | 14 | 28 | 19.5 | 8.5 | 20 | 98 | | |
| 5 | Phường Ba Đồn | 88 | 14 | 26.5 | 19 | 8.5 | 20 | 98 | | |
| 6 | Phường Quảng Phúc | 87 | 14 | 25.5 | 19 | 8.5 | 20 | 100 | | |
| 7 | Phường Quảng Thuận | 85.5 | 13 | 26 | 18.5 | 8 | 20 | 92 | | |
| 8 | Xã Quảng Hòa | 85 | 13 | 26 | 18.5 | 7.5 | 20 | 100 | | |
| 9 | Phường Quảng Long | 85 | 13 | 25.5 | 18.5 | 8 | 20 | 100 | | |
| 10 | Xã Quảng Tiên | 84 | 12 | 25.5 | 18.5 | 8 | 20 | 100 | | |
| 11 | Xã Quảng Lộc | 83 | 13 | 24 | 19 | 8 | 19 | 100 | | |
| 12 | Phường Quảng Thọ | 80.5 | 12.5 | 24.5 | 17.5 | 6 | 20 | 99 | | |
| III | Loại III | | | | | | | | | |
| 13 | Phường Quảng Phong | 85.5 | 13 | 24 | 19.5 | 9 | 20 | 100 | | |
| 14 | Xã Quảng Tân | 84.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 9.5 | 19 | 94.5 | | |
| 15 | Xã Quảng Thủy | 84.5 | 13.5 | 25.5 | 17.5 | 8 | 20 | 95 | | |
| 16 | Xã Quảng Hải | 83.75 | 13.5 | 24.75 | 17 | 8.5 | 20 | 98 | | |
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (15/17) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Phú | 94.25 | 13.50 | 28.25 | 23.50 | 9.00 | 20.00 | 98.5 | | |
| 2 | Xã Quảng Hưng | 93.00 | 12.00 | 29.00 | 23.00 | 9.00 | 20.00 | 100 | | |
| 3 | Xã Quảng Hợp | 92.25 | 14.00 | 29.75 | 20.50 | 8.00 | 20.00 | 100 | | |
| 4 | Xã Quảng Phương | 92.00 | 12.00 | 28.50 | 23.50 | 9.00 | 19.00 | 100 | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 5 | Xã Cảnh Hóa | 94.00 | 13.00 | 28.00 | 24.00 | 9.00 | 20.00 | 100 | | |
| 6 | Xã Quảng Tùng | 93.50 | 13.70 | 28.80 | 25.00 | 6.00 | 20.00 | 96.5 | | |
| 7 | Xã Cảnh Dương | 92.00 | 13.00 | 27.50 | 24.00 | 7.50 | 20.00 | 100 | | |
| 8 | Xã Quảng Xuân | 91.00 | 13.00 | 28.00 | 22.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | | |
| 9 | Xã Quảng Kim | 87.00 | 14.00 | 27.00 | 23.00 | 8.00 | 15.00 | 100 | | |
| 10 | Xã Quảng Đông | 90.50 | 11.00 | 30.00 | 21.00 | 8.50 | 20.00 | 100 | | |
| 11 | Xã Quảng Thạch | 90.50 | 12.75 | 30.00 | 20.50 | 7.25 | 20.00 | 100 | | |
| III | Loại III | | | | | | | | | |
| 12 | Xã Quảng Tiến | 96.00 | 14.00 | 30.00 | 22.00 | 10.00 | 20.00 | 100 | | |
| 13 | Xã Quảng Thanh | 95.75 | 14.50 | 30.00 | 23.25 | 8.00 | 20.00 | 100 | | |
| 14 | Xã Liên Trường | 93.00 | 14.00 | 30.00 | 22.00 | 7.00 | 20.00 | 100 | | |
| 15 | Xã Phù Hóa | 90.00 | 13.00 | 28.00 | 23.00 | 6.00 | 20.00 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (18/19) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Thanh Hoá | 91 | 14.5 | 29.5 | 21.5 | 8.5 | 17 | 100% | | |
| 2 | Kim Hoá | 90.75 | 14.5 | 25.75 | 21.5 | 10 | 19 | 100% | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 3 | Thanh Thạch | 94.5 | 14.5 | 29.5 | 23 | 10 | 17.5 | 100% | | |
| 4 | Châu Hoá | 90.5 | 15 | 29.5 | 20 | 9 | 17 | 100% | | |
| 5 | TT Đồng Lê | 90.5 | 12 | 29 | 22.5 | 9 | 18 | 98% | | |
| 6 | Thạch Hoá | 92 | 15 | 29.5 | 19.5 | 9 | 19 | 100% | | |
| 7 | Mai Hoá | 90.75 | 14 | 29.25 | 20.5 | 9 | 18 | 100% | | |
| 8 | Lâm Hoá | 92 | 15 | 29.5 | 20 | 9.5 | 18 | 100% | | |
| 9 | Đồng Hoá | 90.25 | 14 | 29.25 | 20 | 10 | 17 | 100% | | |
| 10 | Hương Hóa | 90.25 | 14 | 28.25 | 19 | 10 | 19 | 100% | | |
| 11 | Sơn Hoá | 91.25 | 15 | 29.25 | 20.5 | 8.5 | 18 | 100% | | |
| 12 | Ngư Hoá | 90.25 | 14.5 | 29.25 | 20.5 | 9 | 17 | 100% | | |
| 13 | Tiến Hoá | 91.5 | 14 | 30 | 21.5 | 8 | 18 | 98% | | |
| 14 | Phong Hóa | 90.75 | 14 | 29.25 | 23.5 | 7 | 17 | 99% | | |
| 15 | Xã Thuận Hóa | 90,5 | 15 | 28,0 | 20.5 | 8,5 | 18,5 | 100% | | |
| 16 | Xã Đức Hoá | 90,25 | 15 | 28,25 | 20,5 | 9,0 | 17,5 | 100% | | |
| III | Loại III | | | | | | | | | |
| 17 | Văn Hoá | 91.5 | 14.5 | 29 | 21.5 | 9.5 | 17 | 100% | | |
| 18 | Lê Hoá | 91 | 14.5 | 29.25 | 20.75 | 9 | 17.5 | 100% | | |
| HUYỆN MINH HÓA (12/15) | ||||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thượng Hóa | 90,05 | 13,5 | 28,95 | 21,1 | 9 | 17,5 | 100% | | |
| II | Loại II | | | | | | | | | |
| 4 | Xã Hồng Hóa | 89 | 13,5 | 28,5 | 20 | 9,5 | 17,5 | 100% | | |
| 5 | Xã Hóa Hợp | 89 | 13.5 | 27,5 | 21 | 9,5 | 17,5 | 100% | | |
| 6 | Xã Tân Hóa | 87,5 | 14,5 | 28,5 | 17,5 | 9 | 18 | 100% | | |
| 7 | Xã Xuân Hóa | 87 | 14,5 | 28 | 19 | 9,5 | 16 | 93,5% | | |
| 8 | Xã Hóa Tiến | 85,5 | 14 | 27 | 19,5 | 8 | 17 | 97,72% | | |
| 9 | Xã Hóa Phúc | 84,5 | 14,7 | 26,5 | 18,5 | 9 | 15,8 | 100% | | |
| 10 | Xã Minh Hóa | 82,6 | 14,8 | 26,3 | 15,5 | 8,5 | 17,5 | 99% | | |
| 11 | Xã Hóa Thanh | 82,5 | 13,5 | 26,5 | 19 | 7,5 | 16 | 99% | | |
| 12 | TT Quy Đạt | 82 | 12,5 | 26,5 | 16,5 | 10 | 16,5 | 97,95% | | |
| 13 | Xã Yên Hóa | 80 | 13,5 | 27 | 15,5 | 8,5 | 15,5 | 94,5% | | |
Tổng: Có 139/151 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (116 xã, 23 phường, thị trấn)
II. DANH SÁCH XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| HUYỆN LỆ THỦY (03/26) | | ||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Kim Thuỷ | 85 | 13 | 28.25 | 20.25 | 9.5 | 14 | 96% | |
| 2 | Xã Lâm Thuỷ | 87 | 14 | 28.25 | 21.25 | 9.5 | 14 | 100% | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | Xã Thanh Thủy | 87 | 14 | 28.25 | 18.25 | 9.5 | 17 | 98,07% | x |
| HUYỆN QUẢNG NINH (01/15) | |||||||||
| I | LOẠ I I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Trường Sơn | 67,55 | 10,5 | 19,05 | 14,25 | 5,75 | 18,0 | 100 | |
| TP ĐỒNG HỚI (0/15) | |||||||||
| HUYỆN BỐ TRẠCH (02/28) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Thượng Trạch | 78 | 13 | 28 | 14 | 6 | 17 | 75 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Tân Trạch | 79 | 14 | 27 | 14 | 6 | 18 | 78 | |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (0/16) | |||||||||
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (02/17) | |||||||||
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Châu | 92.15 | 12.50 | 28.15 | 22.50 | 9.00 | 20.00 | 96 | x |
| 2 | Xã Quảng Lưu | 93.00 | 13.75 | 30.00 | 21.50 | 7.75 | 20.00 | 100 | x |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (01/19) | |||||||||
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Cao Quảng | 90.5 | 14 | 29.5 | 22 | 8 | 17 | 99% | |
| HUYỆN MINH HÓA (03/15) | |||||||||
| I | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Xã Hóa Sơn | 87 | 13,5 | 28,5 | 21,5 | 9 | 14,5 | 100% | |
| 2 | Xã Dân Hóa | 84,5 | 14,5 | 26,5 | 18 | 10 | 15,5 | 100% | |
| | Xã Trọng Hóa | 82 | 14,5 | 26 | 17,5 | 8 | 16 | 96,1% | |
Có 12 xã chưa đạt chuẩn TCPL năm 2020
- Huyện Lệ Thủy có 03 xã: Xã Kim Thủy, Lâm Thủy không đạt điểm, xã Thanh Thuỷ có cán bộ bị kỷ luật;
- Huyện Quảng Ninh có 01 xã: Xã Trường Sơn không đạt điểm;
- Huyện Bố Trạch có 02 xã: Xã Thượng Trạch và xã Tân Trạch không đạt điểm
- Huyện Quảng Trạch có 02 xã: Xã Quảng Châu, xã Quảng Lưu có cán bộ bị kỷ luật
- Huyện Tuyên Hoá có 01 xã: xã Cao Quảng
- Huyện Minh Hóa có 03 xã: Xã Hoá Sơn, Dân Hoá, Trọng Hoá
Các tin khác
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 02/2021 (28/01/2021)
- Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn biên giới, hải đảo (27/01/2021)
- Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (26/01/2021)
- Hội nghị Cộng tác viên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử (18/01/2021)
- Mặt trận các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật (12/01/2021)
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 01/2021 (04/01/2021)
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 01 năm 2021 (04/01/2021)
- Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (16/12/2020)
- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/12/2020 (10/12/2020)
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 12 năm 2020 (03/12/2020)









