Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Thông báo đấu giá quyền sử dụng 69 thửa đất ở tại Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 88 đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
| TT | Lô đất theo quy hoạch | Thửa đất | Tờ BĐ | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Ghi chú |
| I. Các thửa đất hướng Tây Nam, đường QH rộng 15m | |||||||
| 1 | OLK08-10 | 204 | 6 | 247,5 | 1.485.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK08-9 | 205 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK08-8 | 206 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK08-7 | 207 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK08-6 | 208 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK08-5 | 209 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK08-4 | 210 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK08-3 | 211 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 9 | OLK08-2 | 212 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 10 | OLK08-1 | 213 | 6 | 292,6 | 1.756.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 10 thửa đất | 2.140,1 | 11.241.000.000 | | | |||
| II. Các thửa đất hướng Đông Bắc, đường QH rộng 15m | |||||||
| 1 | OLK07-10 | 216 | 6 | 287,5 | 1.725.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK07-11 | 217 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK07-12 | 218 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK07-13 | 219 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK07-14 | 220 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK07-15 | 221 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK07-16 | 222 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK07-17 | 223 | 6 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 9 | OLK07-18 | 224 | 6 | 326,2 | 1.761.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 09 thửa đất | 2.013,7 | 10.486.000.000 | | | |||
| III. Các thửa đất hướng Tây Nam, đường QH rộng 13m | |||||||
| 1 | OLK07-9 | 226 | 6 | 247,5 | 1.337.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK07-8 | 227 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK07-7 | 228 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK07-6 | 229 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK07-5 | 230 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK07-4 | 231 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK07-3 | 232 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK07-2 | 233 | 6 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 9 | OLK07-1 | 636 | 11 | 286,7 | 1.548.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 09 thửa | 1.934,2 | 9.185.000.000 | | | |||
| IV. Các thửa đất hướng Tây Nam, đường QH rộng 15m | |||||||
| 1 | OLK06-8 | 235 | 6 | 233,6 | 1.261.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK06-7 | 236 | 6 | 180,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK06-6 | 237 | 6 | 180,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK06-5 | 238 | 6 | 180,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK06-4 | 239 | 6 | 180,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK06-3 | 240 | 6 | 180,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK06-2 | 637 | 11 | 180,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK06-1 | 638 | 11 | 267,5 | 1.605.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 08 thửa | 1.581,1 | 8.266.000.000 | | | |||
| V. Các thửa đất hướng Đông Bắc, đường QH rộng 15m | |||||||
| 1 | OLK05-9 | 234 | 6 | 300,1 | 1.801.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK05-10 | 640 | 11 | 190,0 | 950.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK05-11 | 641 | 11 | 190,0 | 950.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK05-12 | 642 | 11 | 190,0 | 950.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK05-13 | 643 | 11 | 190,0 | 950.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK05-14 | 644 | 11 | 190,0 | 950.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK05-15 | 645 | 11 | 190,0 | 950.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK05-16 | 646 | 11 | 267,5 | 1.605.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 08 thửa | 1.707,6 | 9.106.000.000 | | | |||
| VI. Các thửa đất hướng Tây Nam, đường QH rộng 13m | |||||||
| 1 | OLK05-8 | 648 | 11 | 299,5 | 1.456.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK05-7 | 649 | 11 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK05-6 | 650 | 11 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK05-5 | 651 | 11 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK05-4 | 652 | 11 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK05-3 | 653 | 11 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK05-2 | 654 | 11 | 200,0 | 900.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK05-1 | 655 | 11 | 287,5 | 1.553.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 08 thửa | 1.787,0 | 8.409.000.000 | | | |||
| VII. Các thửa đất hướng Đông Bắc, đường QH rộng 13m | |||||||
| 1 | OLK04-9 | 656 | 11 | 348,6 | 1.882.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK04-8 | 657 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK04-7 | 658 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK04-6 | 659 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK04-5 | 660 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK04-4 | 661 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK04-3 | 662 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK04-2 | 663 | 11 | 205,0 | 923.000.000 | 180.000.000 | |
| 9 | OLK04-1 | 664 | 11 | 246,0 | 1.328.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 09 thửa | 2.029,6 | 9.671.000.000 | | | |||
| VIII. Các thửa đất hướng Đông Bắc, đường QH rộng 15m | |||||||
| 1 | OLK02-9 | 667 | 11 | 287,5 | 1.725.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | OLK02-10 | 668 | 11 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 3 | OLK02-11 | 669 | 11 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 4 | OLK02-12 | 670 | 11 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 5 | OLK02-13 | 671 | 11 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 6 | OLK02-14 | 672 | 11 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 7 | OLK02-15 | 673 | 11 | 200,0 | 1.000.000.000 | 180.000.000 | |
| 8 | OLK02-16 | 674 | 11 | 293,5 | 1.585.000.000 | 180.000.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng 08 thửa đất | 1.781,0 | 9.310.000.000 | | | |||
| Tổng cộng (69 thửa đất) | 14.974,3 | 75.674.000.000 | | | |||
Các tin khác
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 277, tờ bản đồ số 23 tại tổ dân phố 3, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá tài sản lần 03) (25/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 25 thửa đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (25/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (25/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 42 và tài sản gắn liền với đất tại Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (11/11/2020)
- Thông báo đấu giá Xe ôtô tải biển kiểm soát 74C-005.68 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (11/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 28 tại xóm 2, thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (10/11/2020)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Số 32, đường Lê Quý Đôn, khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (05/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng 14 thửa đất ở thuộc Dự án HTKT Khu dân cư phía Đông mương Phóng Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (04/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố 3, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá tài sản lần 04) (03/11/2020)
- Thông báo đấu giá xe ôtô tải biển kiểm soát 74C-005.68, nhãn hiệu HYUNDAI/MIGHTY của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình (29/10/2020)









