Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Danh sách các xã đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Căn cứ vào các Quyết định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các địa phương, năm 2018 có 137/159 xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 22/159 xã phường, thị trấn không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể như sau:
I. DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | HUYỆN LỆ THỦY (23/28) | | |||||||
| I | LOẠI I | | |||||||
| 1 | An Thuỷ | 95.25 | 15 | 29.25 | 23 | 9 | 19 | 98 | |
| 2 | Hồng Thuỷ | 95.25 | 15 | 28.25 | 24 | 9 | 19 | 95 | |
| 3 | Phú Thuỷ | 91.5 | 15 | 28.5 | 21 | 8 | 19 | 96 | |
| II | XÃ LOẠI II | | | | | | | | |
| 4 | Sơn Thuỷ | 94.75 | 15 | 28.75 | 23 | 9 | 19 | 100 | |
| 5 | Xuân Thuỷ | 96.25 | 15 | 29.25 | 24 | 9 | 19 | 94.75 | |
| 6 | Tân Thuỷ | 95.75 | 15 | 28.75 | 24 | 9 | 19 | 98 | |
| 7 | Phong Thuỷ | 95.75 | 15 | 29.25 | 23.5 | 9 | 19 | 97.5 | |
| 8 | Thái Thuỷ | 93.25 | 15 | 27.75 | 23.5 | 8 | 19 | 98 | |
| 9 | Liên Thuỷ | 92.75 | 15 | 28.25 | 21.5 | 9 | 19 | 99.9 | |
| 10 | Mỹ Thuỷ | 91 | 14 | 28 | 22 | 8 | 19 | 94.5 | |
| 11 | Ngư T Bắc | 90.25 | 14 | 28.25 | 23 | 8.5 | 16.5 | 96 | |
| 12 | Mai Thuỷ | 85.5 | 14 | 28.5 | 21 | 8 | 14 | 95 | |
| 13 | Ngân Thuỷ | 84.25 | 14 | 25.25 | 20 | 9 | 16 | 100 | |
| 14 | Hoa Thuỷ | 84.25 | 14 | 25.25 | 20 | 9 | 16 | 100 | |
| III | XÃ LOẠI III | | | | | | | | |
| 15 | Văn Thủy | 92 | 14 | 27.5 | 24 | 9 | 17.5 | 94 | |
| 16 | Lộc Thủy | 96.25 | 15 | 29.25 | 24 | 9 | 19 | 98 | |
| 17 | Dương Thủy | 95.75 | 15 | 28.75 | 24 | 9 | 19 | 97 | |
| 18 | Cam Thủy | 94.1 | 15 | 28.75 | 22.35 | 9 | 19 | 100 | |
| 19 | Thanh Thủy | 92.5 | 13.5 | 28 | 23 | 9 | 19 | 97.6 | |
| 20 | TT Kiến Giang | 92.25 | 15 | 28.25 | 22 | 9 | 18 | 100 | |
| 21 | Trường Thủy | 92 | 15 | 28 | 21 | 9 | 19 | 97.5 | |
| 22 | Ngư T.Nam | 91.75 | 14 | 29.25 | 24 | 8 | 16.5 | 95 | |
| 23 | TT Lệ Ninh | 91.5 | 15 | 28.5 | 21 | 9 | 18 | 97 | |
| HUYỆN QUẢNG NINH (13/15) | |||||||||
| I | LOẠI I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Vạn Ninh | 90,0 | 14,7 | 27,3 | 20 | 9,3 | 18,7 | 93,0 | |
| I | LOẠI II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Vĩnh Ninh | 87,6 | 10,3 | 28,3 | 19,5 | 9,5 | 20,0 | 100 | |
| 3 | Xã Gia Ninh | 84,9 | 12,8 | 28,3 | 17,0 | 7,0 | 19,8 | 100 | |
| 4 | Xã Hàm Ninh | 83,3 | 13,3 | 26,2 | 16,0 | 8,0 | 19,8 | 100 | |
| 5 | Xã Võ Ninh | 82,7 | 11,2 | 27,5 | 16,0 | 9,0 | 19,0 | 100 | |
| 6 | Xã An Ninh | 82,5 | 13,1 | 26,5 | 18,0 | 5,3 | 19,8 | 98,5 | |
| 7 | Xã Xuân Ninh | 82,2 | 10,6 | 27,3 | 16,3 | 8,5 | 19,5 | 100 | |
| 8 | Xã Hiền Ninh | 82,2 | 10,0 | 27,2 | 18,0 | 7,5 | 19,5 | 98,2 | |
| 9 | Xã Duy Ninh | 81,5 | 9,9 | 27,8 | 17,5 | 7,0 | 19,3 | 100 | |
| 10 | Xã Hải Ninh | 81,0 | 11,9 | 26,6 | 18,5 | 7,0 | 17,0 | 100 | |
| III | LOẠI III | | | | | | | | |
| 11 | Thị trấn Quán Hàu | 90,6 | 11,8 | 28,8 | 21,5 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 12 | Xã Lương Ninh | 87,8 | 10,7 | 28,3 | 19,5 | 9,5 | 19,8 | 100 | |
| 13 | Xã Tân Ninh | 85,5 | 13,4 | 27,3 | 17,5 | 8,0 | 19,3 | 100 | |
| THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (16/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | UBND Phường Nam Lý | 96 | 14,5 | 29,5 | 22,5 | 9,56 | 20 | 100 | |
| 2 | UBND phường Bắc Lý | 91 | 14 | 28,5 | 22 | 6,46 | 20 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 3 | UBND Phường Đồng Sơn | 97 | 14,5 | 28,25 | 24 | 10 | 20 | 100 | |
| 4 | UBND xã Bảo Ninh | 97 | 14 | 29,5 | 23,5 | 9,85 | 20 | 100 | |
| 5 | UBND xã Đức Ninh | 95 | 14 | 29,5 | 23 | 8 | 20 | 100 | |
| 6 | UBND Phường Đồng Phú | 93 | 14,5 | 29,5 | 22,5 | 6,46 | 20 | 100 | |
| 7 | UBND xã Lộc Ninh | 92 | 14,25 | 28,5 | 23 | 6,31 | 20 | 100 | |
| 8 | UBND xã Thuận Đức | 91 | 14,75 | 29,5 | 24 | 5,25 | 17,7 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 9 | UBND phường Hải Thành | 97 | 14 | 29,5 | 23,5 | 9,5 | 20 | 100 | |
| 10 | UBND phường Phú Hải | 96 | 14,25 | 29,5 | 22,5 | 10 | 20 | 100 | |
| 11 | UBND Phường Đồng Mỹ | 95 | 15 | 29,25 | 23,5 | 8,5 | 19 | 100 | |
| 12 | UBND xã Nghĩa Ninh | 94 | 13,5 | 29,5 | 22,6 | 8,6 | 20 | 100 | |
| 13 | UBND phường Hải Đình | 94 | 15 | 29,46 | 24 | 5,25 | 20 | 100 | |
| 14 | UBND Phường ĐNĐ | 91 | 15 | 29,5 | 24 | 6,75 | 15,6 | 100 | |
| 15 | UBND xã Quang Phú | 90 | 14,5 | 29,5 | 24 | 5,25 | 20 | 100 | |
| 16 | UBND phường Bắc Nghĩa | 88 | 10,75 | 28,25 | 20,5 | 8,85 | 20 | 100 | |
| HUYỆN BỐ TRẠCH (21/30) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Thanh Trạch | 93 | 13 | 30 | 20 | 10 | 20 | 100 | |
| 2 | Sơn Trạch | 91,5 | 13 | 29,5 | 20,5 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 3 | Hưng Trạch | 90 | 12 | 29,5 | 21 | 8,5 | 19 | 100 | |
| 4 | Xuân Trạch | 90 | 13 | 29,5 | 21 | 8,5 | 18 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 5 | Cự nẫm | 93.25 | 14 | 29.25 | 21 | 9 | 20 | 100 | |
| 6 | Hoàn Lão | 94,5 | 14 | 30 | 23,75 | 6,75 | 20 | 99,81 | |
| 7 | Vạn Trạch | 93,5 | 14 | 30 | 21,5 | 8 | 20 | 95 | |
| 8 | ĐạiTrạch | 93,5 | 14 | 30 | 21,5 | 8 | 20 | 100 | |
| 9 | Bắc Trạch | 91,5 | 12 | 30 | 19,5 | 10 | 20 | 100 | |
| 10 | Tây Trạch | 90 | 14 | 27,5 | 23,5 | 7 | 18 | 99,3 | |
| 11 | Phú Định | 89,5 | 14 | 28 | 19 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 12 | Đức Trạch | 88,5 | 14 | 27,5 | 21,5 | 8,5 | 17 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 13 | Nam Trạch | 93 | 15 | 30 | 23 | 5 | 20 | 100 | |
| 14 | Trung Trạch | 89,5 | 14 | 28 | 21,5 | 8 | 18 | 96,8 | |
| 15 | Sơn Lộc | 89,5 | 14 | 28 | 19 | 8,5 | 20 | 100 | |
| 16 | Hòa Trạch | 89 | 14 | 28 | 19 | 8 | 20 | 100 | |
| 17 | Đồng Trạch | 87,5 | 14 | 27,5 | 21 | 10 | 15 | 100 | |
| 18 | MỹTrạch | 87,25 | 12,5 | 29,75 | 20 | 6 | 19 | 100 | |
| 19 | Lý Trạch | 86,5 | 14 | 28 | 19,75 | 6,75 | 18 | 100 | |
| 20 | Hạ Trạch | 82,25 | 14 | 28,5 | 13,25 | 8,5 | 18 | 100 | |
| 21 | Phú Trạch | 78,75 | 12,5 | 28 | 13,25 | 8 | 17 | 96,4 | |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (16/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Sơn | 90.5 | 14.5 | 28.5 | 19.5 | 8 | 20 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Xã Quảng Văn | 94 | 15 | 29 | 20.5 | 9.5 | 20 | 98.65 | |
| 3 | Xã Quảng Trung | 89 | 14 | 28 | 19 | 8 | 20 | 98.65 | |
| 4 | Phường Ba Đồn | 88.5 | 14 | 26.5 | 19.5 | 8.5 | 20 | 99.7 | |
| 5 | Phường Quảng Phúc | 86.5 | 14 | 25.5 | 19 | 8 | 20 | 100 | |
| 6 | Xã Quảng Hòa | 84.5 | 13 | 25.5 | 18.5 | 7.5 | 20 | 100 | |
| 7 | Phường Quảng Long | 84.5 | 13 | 25.5 | 18 | 8 | 20 | 100 | |
| 8 | Xã Quảng Minh | 84.5 | 13 | 26 | 17 | 8.5 | 20 | 97 | |
| 9 | Phường Quảng Thuận | 83 | 13 | 25.5 | 18.5 | 8 | 18 | 88 | |
| 10 | Xã Quảng Tiên | 82.75 | 12 | 24.25 | 18.5 | 8 | 20 | 100 | |
| 11 | Xã Quảng Lộc | 82 | 12.5 | 23.75 | 18.75 | 8 | 19 | 100 | |
| 12 | Phường Quảng Thọ | 80.5 | 12.5 | 24.5 | 17.5 | 6 | 20 | 99 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 13 | Phường Quảng Phong | 83.75 | 13 | 23.25 | 19.5 | 9 | 19 | 100 | |
| 14 | Xã Quảng Hải | 83.25 | 13.5 | 24.5 | 16.75 | 8.5 | 20 | 98 | |
| 15 | Xã Quảng Tân | 82.5 | 13.5 | 25.25 | 16.25 | 9.5 | 18 | 93.5 | |
| 16 | Xã Quảng Thủy | 77.5 | 13.5 | 25.5 | 14.5 | 8 | 16 | 95 | |
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (13/18) | |||||||||
| I | Xã Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Quảng Phú | 95.00 | 14.50 | 28.50 | 23.00 | 9.00 | 20.00 | 100 | |
| 2 | Xã Quảng Lưu | 90.75 | 14.50 | 30.00 | 21.50 | 7.75 | 17.00 | 100 | |
| 3 | Xã Quảng Hợp | 90.60 | 15.00 | 27.75 | 19.75 | 8.10 | 20.00 | 100 | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 4 | Xã Quảng Xuân | 94.31 | 13.50 | 28.25 | 24.00 | 8.56 | 20.00 | 100 | |
| 5 | Xã Quảng Phương | 94.00 | 15.00 | 29.00 | 22.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 6 | Xã Quảng Hưng | 93.50 | 14.00 | 29.00 | 21.50 | 9.00 | 20.00 | 100 | |
| 7 | Xã Quảng Kim | 93.31 | 13.00 | 28.25 | 23.50 | 8.56 | 20.00 | 100 | |
| 8 | Xã Quảng Đông | 87.50 | 11.00 | 28.50 | 20.00 | 8.00 | 20.00 | 100 | |
| 9 | Xã Cảnh Hóa | 82.50 | 13.00 | 28.00 | 19.50 | 8.00 | 14.00 | 100 | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 10 | Xã Quảng Thanh | 96.50 | 15.00 | 30.00 | 22.50 | 9.00 | 20.00 | 100 | |
| 11 | Xã Quảng Liên | 96.00 | 15.00 | 30.00 | 24.00 | 7.00 | 20.00 | 100 | |
| 12 | Xã Quảng Trường | 92.00 | 14.50 | 27.50 | 22.00 | 9.00 | 19.00 | 100 | |
| 13 | Xã Quảng Tiến | 89.50 | 14.00 | 29.00 | 18.50 | 10.00 | 18.00 | 100 | |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (20/20) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Thanh Hoá | 95 | 14 | 30 | 23 | 10 | 18 | 100% | |
| 2 | Kim Hoá | 91.5 | 15 | 30 | 18.5 | 10 | 18 | 100% | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 1 | Tiến Hoá | 92 | 15 | 29 | 21 | 9 | 18 | 100% | |
| 2 | Thanh Thạch | 96.5 | 15 | 29.5 | 22 | 10 | 20 | 100% | |
| 3 | Châu Hoá | 95.5 | 15 | 30 | 20.5 | 10 | 20 | 100% | |
| 4 | TT Đồng Lê | 95.5 | 15 | 30 | 21.5 | 9 | 20 | 98% | |
| 5 | Thạch Hoá | 95 | 15 | 30 | 22 | 9 | 19 | 100% | |
| 6 | Mai Hoá | 95 | 15 | 29.5 | 21.5 | 10 | 19 | 100% | |
| 7 | Lâm Hoá | 94.5 | 15 | 30 | 20 | 10 | 19.5 | 100% | |
| 8 | Đồng Hoá | 94.5 | 15 | 30 | 21.5 | 9 | 19 | 100% | |
| 9 | Thuận Hoá | 93.5 | 14.5 | 30 | 19 | 10 | 20 | 100% | |
| 10 | Hương Hoá | 92 | 15 | 30 | 19 | 10 | 18 | 100% | |
| 11 | Đức Hoá | 91.5 | 15 | 30 | 17.5 | 10 | 19 | 100% | |
| 12 | Sơn Hoá | 91.25 | 15 | 29.75 | 19.5 | 7 | 20 | 100% | |
| 13 | Ngư Hoá | 91 | 13 | 28 | 21 | 9 | 20 | 100% | |
| 14 | Phong Hoá | 91 | 14 | 29 | 20 | 10 | 18 | 98% | |
| 15 | Cao Quảng | 91 | 13 | 30 | 21 | 10 | 17 | 98% | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 1 | Văn Hoá | 95.5 | 15 | 30 | 21.5 | 10 | 19 | 99% | |
| 2 | Lê Hoá | 94.85 | 15 | 29.75 | 22 | 9.1 | 19 | 99% | |
| 3 | Nam Hoá | 91.5 | 15 | 30 | 20.5 | 8 | 18 | 99% | |
| HUYỆN MINH HÓA (15/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Thượng Hóa | 90,3 | 13,4 | 27 | 20 | 9,9 | 20 | 100% | |
| 2 | Xã Dân Hóa | 90,15 | 14,5 | 28,25 | 19,5 | 10 | 17,9 | 100% | |
| 3 | Xã Trọng Hóa | 90 | 15 | 26 | 21 | 8 | 20 | 96,8% | |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 4 | Xã Tân Hóa | 94,25 | 15 | 28,75 | 20,5 | 10 | 20 | 100% | |
| 5 | Xã Hóa Phúc | 86,25 | 13,9 | 27,8 | 19 | 7,75 | 17,8 | 100% | |
| 6 | Xã Trung Hóa | 85,59 | 12 | 27,43 | 21 | 8,16 | 17 | 94,85% | |
| 7 | Xã Hóa Tiến | 85,5 | 13 | 27,5 | 20 | 7 | 18 | 95.9% | |
| 8 | Xã Xuân Hóa | 85,5 | 14 | 26 | 18,5 | 7 | 20 | 93,5% | |
| 9 | TT Quy Đạt | 83,5 | 10,5 | 26,5 | 18,5 | 8 | 20 | 100% | |
| 10 | Xã Yên Hóa | 82,58 | 12,5 | 27,38 | 17,7 | 9 | 16 | 94,5% | |
| 11 | Xã Hóa Hợp | 82 | 13 | 26,5 | 21,5 | 7 | 14 | 97,3% | |
| 12 | Xã Minh Hóa | 81,25 | 11,8 | 26,7 | 16 | 7,75 | 19 | 98% | |
| 13 | Xã Hồng Hóa | 80,25 | 10,5 | 27,25 | 18,5 | 6 | 18 | 100% | |
| 14 | Xã Hóa Thanh | 80 | 8 | 27 | 20 | 8 | 17 | 99,5% | |
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 15 | Xã Quy Hóa | 84 | 13 | 25,65 | 18 | 7,75 | 19,6 | 82,86% | |
II. DANH SÁCH XÃ KHÔNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018
| STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí | Kết quả đánh giá sự hài lòng (%) | Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật | ||||
| Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| HUYỆN LỆ THỦY (05/28) | | ||||||||
| I | LOẠI I | | |||||||
| 1 | Kim Thuỷ | 87.55 | 14 | 25.55 | 21.5 | 9 | 17.5 | 90 | |
| 2 | Lâm Thuỷ | 86.25 | 14 | 25.25 | 22 | 9 | 16 | 100 | |
| II | XÃ LOẠI II | | | | | | | | |
| 3 | Hưng Thuỷ | 88 | 14 | 28 | 24 | 8 | 14 | 95 | x |
| 4 | Sen Thuỷ | 88.5 | 15 | 27 | 21 | 9 | 16.5 | 100 | x |
| III | XÃ LOẠI III | | | | | | | | |
| 5 | Ngư Thuỷ Trung | 68.75 | 10 | 24.75 | 19 | 8.5 | 6.5 | 100 | x |
| HUYỆN QUẢNG NINH (02/15) | |||||||||
| I | LOẠI I | | | | | | | | |
| 1 | UBND xã Trường Sơn | 76,7 | 6,8 | 28,1 | 16,0 | 7,0 | 18,8 | 100 | |
| II | LOẠI II | | | | | | | | |
| 2 | UBND xã Trường Xuân | 76,3 | 7,0 | 25,3 | 16,0 | 8,5 | 19,5 | 100 | |
| TP ĐỒNG HỚI (0/16) | |||||||||
| HUYỆN BỐ TRẠCH (09/30) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Phúc Trạch | 80.85 | 14 | 27.85 | 14 | 8 | 17 | 96.6 | |
| 2 | NTVT | 83.1 | 14 | 27.85 | 16.25 | 8 | 17 | 97 | |
| 3 | Thượng Trạch | Xã không thiết lập được hồ sơ để đánh giá | |||||||
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 4 | Lâm Trạch | 79.1 | 13 | 27.85 | 13.25 | 8 | 17 | 78 | |
| 5 | Liên Trạch | 82.25 | 14 | 28.5 | 13.25 | 8.5 | 18 | 100 | |
| 6 | Hải Trạch | 85 | 13.5 | 27.5 | 18.5 | 8.5 | 17 | 100 | x |
| 7 | Nhân Trạch | 94 | 14 | 30 | 21 | 10 | 19 | 100 | x |
| 8 | Tân Trạch | Xã không thiết lập được hồ sơ để đánh giá | |||||||
| III | Loại III | | | | | | | | |
| 9 | Hoàn Trạch | 78.19 | 12.19 | 28.25 | 13.25 | 7.5 | 17 | 100 | x |
| THỊ XÃ BA ĐỒN (0/16) | |||||||||
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH (05/18) | |||||||||
| I | Xã Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Quảng Châu | 94.81 | 13.50 | 28.25 | 24.50 | 8.56 | 20.00 | 100 | x |
| II | Loại II | | | | | | | | |
| 2 | Quảng Thạch | 82.75 | 13.50 | 29.50 | 17.50 | 7.25 | 15.00 | 100 | x |
| 3 | Cảnh Dương | 80.00 | 7.00 | 22.00 | 24.00 | 8.00 | 19.00 | 100 | x |
| 4 | Quảng Tùng | 78.27 | 7.00 | 27.87 | 22.50 | 7.50 | 13.40 | 100 | |
| II | Loại III | | | | | | | | |
| 5 | Phù Hóa | 68.00 | 7.00 | 25.75 | 15.50 | 4.75 | 15.00 | 100 | |
| HUYỆN TUYÊN HÓA (0/20) | |||||||||
| HUYỆN MINH HÓA (01/16) | |||||||||
| I | Loại I | | | | | | | | |
| 1 | Xã Hóa Sơn | 87,75 | 12,5 | 27,25 | 23 | 9 | 16 | 100% | |
Tổng:
Có 137/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Có 22 xã không đạt chuẩn
Các tin khác
- UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn tỉnh (22/02/2019)
- UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (21/02/2019)
- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nông thôn mới (20/02/2019)
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cạnh tranh và các văn bản quy định chi tiết (11/02/2019)
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 02 năm 2019 (03/02/2019)
- Kết quả sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01/02/2019)
- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh (25/01/2019)
- Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01 (11/01/2019)
- Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 01 năm 2019 (07/01/2019)
- Hội đồng PH PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 (04/01/2019)









