Chi tiết tin - Sở Tư pháp
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 127, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cụ thể:
- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười (các lô OM44-46) tại xã Võ Ninh: 26 thửa đất. Diện tích từ 200,0m2/thửa đến 293,6m2/thửa. Giá khởi điểm từ 468.000.000đồng/thửa đến 916.000.000đồng/thửa.
- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở ,đất thương mại dịch vụ phía Bắc FLC Quảng Bình (giai đoạn 1) tại xã Hải Ninh: 102 thửa đất. Diện tích từ 200,0m2/thửa đến 387,5m2/thửa. Giá khởi điểm từ 750.000.000đồng/thửa đến 3.100.000.000đồng/thửa.
Thông tin cụ thể các thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại trụ sở UBND xã Võ Ninh, UBND xã Hải Ninh.
4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:
a) Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 12/11/2020 đến 16h30/ ngày 07/12/2020.
b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 03/12/2020 đến 16h30/ ngày 07/12/2020.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 01/12/2020 và ngày 02/12/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.
d) Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh và tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.
đ) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
e) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả:
Vào lúc 08h00’ ngày 10/12/2020 tại UBND xã Võ Ninh (Đối với QSDĐ tại xã Võ Ninh).
Vào lúc 13h30’ ngày 10/12/2020 tại UBND xã Hải Ninh (Đối với QSDĐ tại xã Hải Ninh).
Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Võ Ninh, UBND xã Hải Ninh hoặc tham khảo tại Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.
Phụ lục 26 thửa đất tại xã Võ Ninh
| TT | Thửa đất số | Tờ BĐĐC số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng) | Ghi chú |
| 1 | 1441 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 1445 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 1447 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 1449 | 16 | 200,0 | 520.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 1451 | 16 | 293,6 | 916.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 6 | 1464 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 7 | 1467 | 16 | 293,6 | 838.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 8 | 1468 | 16 | 293,6 | 838.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 9 | 1469 | 16 | 293,6 | 863.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 10 | 1471 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 11 | 1473 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 12 | 1477 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 13 | 1479 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 14 | 1483 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 15 | 1490 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 16 | 1492 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 17 | 1494 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 18 | 1496 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 19 | 1498 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 20 | 1500 | 16 | 200,0 | 496.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 21 | 1504 | 16 | 274,8 | 808.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 22 | 1508 | 16 | 274,8 | 785.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 23 | 1512 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 24 | 1521 | 16 | 200,0 | 468.000.000 | 93.000.000 | 200.000 | |
| 25 | 1523 | 16 | 274,8 | 745.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 26 | 1524 | 16 | 274,8 | 745.000.000 | 93.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| Tộng cộng: 26 thửa đất | 5.873,6 | 15.478.000.000 | | | | ||
Phụ lục 102 thửa đất tại xã Hải Ninh
| TT | Thửa đất số | Tờ BĐ ĐC số | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền mua hồ sơ TGĐG (đồng) | Ghi chú |
| I. Các thửa đất từ 80 đến 86, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Tây Bắc | |||||||
| 1 | 80 | 25 | 387,5 | 1.100.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | 81 | 25 | 300,0 | 750.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 82 | 25 | 300,0 | 750.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 83 | 25 | 300,0 | 750.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 84 | 25 | 300,0 | 750.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 85 | 25 | 300,0 | 750.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 86 | 25 | 300,0 | 750.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| Cộng: 7 thửa đất | 2.187,5 | 5.600.000.000 | | | | ||
| II. Các thửa đất từ 88 đến 94, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Đông Nam | |||||||
| 1 | 88 | 25 | 300,0 | 1.170.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 89 | 25 | 300,0 | 1.170.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 90 | 25 | 300,0 | 1.170.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 91 | 25 | 300,0 | 1.170.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 92 | 25 | 300,0 | 1.170.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 93 | 25 | 300,0 | 1.170.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 94 | 25 | 387,5 | 2.000.000.000 | 400.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng: 7 thửa đất | 2.187,5 | 9.020.000.000 | | | | ||
| III. Các thửa đất từ 95 đến 113, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Tây Bắc | |||||||
| 1 | 95 | 25 | 287,5 | 1.300.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 2 | 96 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 97 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 98 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 99 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 100 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 101 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 8 | 102 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 9 | 103 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 10 | 104 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 11 | 105 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 12 | 106 | 25 | 287,5 | 1.300.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 13 | 107 | 25 | 387,5 | 1.700.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 14 | 108 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 15 | 109 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 16 | 110 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 17 | 111 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 18 | 112 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 19 | 113 | 25 | 300,0 | 1.050.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| Cộng: 19 thửa đất | 5.762,5 | 21.100.000.000 | | | | ||
| IV. Các thửa đất từ 115 đến 133, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Đông Nam | |||||||
| 1 | 115 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 116 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 117 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 118 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 119 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 120 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 121 | 25 | 387,5 | 2.300.000.000 | 400.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 8 | 122 | 25 | 287,5 | 1.700.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 9 | 123 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 10 | 124 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 11 | 125 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 12 | 126 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 13 | 127 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 14 | 128 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 15 | 129 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 16 | 130 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 17 | 131 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 18 | 132 | 25 | 300,0 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | |
| 19 | 133 | 25 | 287,5 | 1.700.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| Cộng: 19 thửa đất | 5.762,5 | 29.700.000.000 | | | | ||
| V. Các thửa đất từ 136 đến 160, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 12m, có hướng Tây Bắc | |||||||
| 1 | 136 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 137 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 138 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 139 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 140 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 141 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 142 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 8 | 143 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 9 | 144 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 10 | 145 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 11 | 146 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 12 | 147 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 13 | 148 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 14 | 149 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 15 | 150 | 25 | 387,5 | 2.100.000.000 | 400.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 16 | 151 | 25 | 387,5 | 2.100.000.000 | 400.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 17 | 152 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 18 | 153 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 19 | 154 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 20 | 155 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 21 | 156 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 22 | 157 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 23 | 158 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 24 | 159 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| 25 | 160 | 25 | 200,0 | 900.000.000 | 150.000.000 | 500.000 | |
| Cộng: 25 thửa đất | 5.375,0 | 24.900.000.000 | | | | ||
| VI. Các thửa đất từ 162 đến 186, tờ BĐĐC số 25; tiếp giáp đường 36m, có hướng Đông Nam | |||||||
| 1 | 162 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 2 | 163 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 3 | 164 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 4 | 165 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 5 | 166 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 6 | 167 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 7 | 168 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 8 | 169 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 9 | 170 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 10 | 171 | 25 | 387,5 | 3.100.000.000 | 600.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 11 | 172 | 25 | 387,5 | 3.100.000.000 | 600.000.000 | 500.000 | 2 mặt tiền |
| 12 | 173 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 13 | 174 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 14 | 175 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 15 | 176 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 16 | 177 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 17 | 178 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 18 | 179 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 19 | 180 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 20 | 181 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 21 | 182 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 22 | 183 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 23 | 184 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 24 | 185 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| 25 | 186 | 25 | 200,0 | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 500.000 | |
| Cộng: 25 thửa đất | 5.375,0 | 38.400.000.000 | | | | ||
| Tổng cộng: 102 thửa đất | 26.650,0 | 128.720.000.000 | | | | ||
Các tin khác
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố Cồn, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (27/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất ở nông thôn tại xã Đồng Hóa và xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (27/11/2020)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng 69 thửa đất ở tại Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (27/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 277, tờ bản đồ số 23 tại tổ dân phố 3, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá tài sản lần 03) (25/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 25 thửa đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (25/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (25/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 42 và tài sản gắn liền với đất tại Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (11/11/2020)
- Thông báo đấu giá Xe ôtô tải biển kiểm soát 74C-005.68 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (11/11/2020)
- Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 28 tại xóm 2, thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (10/11/2020)
- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Số 32, đường Lê Quý Đôn, khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (05/11/2020)









